Главная / Календарь событий / Региональные соревнования по выездке "Winner Cup 2025", "Кубок Maxima park", этап, "Кубок РОО "ФКС СПб" среди всадников на лошадях до 150 см в холке", этап : мужчины/женщины (БК) ; мужчины/женщины (МК); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 10-14 лет;
Региональные соревнования по выездке "Winner Cup 2025", "Кубок Maxima park", этап, "Кубок РОО "ФКС СПб" среди всадников на лошадях до 150 см в холке", этап : мужчины/женщины (БК) ; мужчины/женщины (МК); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 10-14 лет;
Результаты ![]()
Дисциплины:
выездкапони (выездка)Категории участников
взрослыевсадники на понидетиюношиДаты проведения c 13.06.2025 по 13.06.2025
Россия Северо-Западный ФО Санкт-Петербург г
Место проведения: КСК "Виннер"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выездка | Предварительный приз В - дети | дети | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз В - дети (откр.класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети (откр.класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | МЕ ФКС СПб № 1.2 (дети) | всадники на пони | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши | юноши | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | МЕ ФКС СПб № 1.2 (любители) | открытый класс | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | дети | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - юноши | юноши | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | всадники на пони | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||




