Главная / Календарь событий / Всероссийские спортивные соревнования по конкуру, посвященные Дню Победы : юниоры/юниорки 16-21 год (HL); юниоры/юниорки 16-21 год (LL); юноши/девушки 14-18 лет (HL); юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет; мальчики/девочки 10-12 лет;
Всероссийские спортивные соревнования по конкуру, посвященные Дню Победы : юниоры/юниорки 16-21 год (HL); юниоры/юниорки 16-21 год (LL); юноши/девушки 14-18 лет (HL); юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет; мальчики/девочки 10-12 лет;
Результаты ![]()
Дисциплины:
конкурКатегории участников
детиюниорыюношиДаты проведения c 02.05.2025 по 04.05.2025
Россия Центральный ФО Московская обл
Место проведения: КСК "Виват, Россия!"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конкур | №9, 110 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | дети | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| конкур | №3, 105 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | дети | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| конкур | №9, 120 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | дети | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| конкур | №3, 115 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | дети | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| конкур | №10, 140 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | юноши | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| конкур | №10, 150 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | юниоры | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| конкур | №1, 100 см , XI-35, п.2.5., таб.В1 | дети | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| конкур | №1, 110 см , XI-35, п.2.5., таб.В1 | дети | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| конкур | №2, 130 см , XI-35, п.2.5., таб.В1 | юноши | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| конкур | №2, 140 см , XI-35, п.2.5., таб.В1 | юниоры | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| конкур | №6, 135 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | юноши | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| конкур | №6, 145 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | юниоры | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||




