Главная / Календарь событий / Муниципальные соревнования по конкуру "Новогодний турнир КСК "Ромашково"
Муниципальные соревнования по конкуру "Новогодний турнир КСК "Ромашково"
Результаты ![]()
Дисциплины:
конкурКатегории участников
взрослыедетилюбители (гр."D")юношиДаты проведения c 17.12.2023 по 17.12.2023
Россия Центральный ФО Московская обл
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конкур | №1, 100 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №1, 80 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №1, 90 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №5, 50 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №5, 70 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №4, 60 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №7, 50 см , Кавалетти (9.8.2.1. А) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




