Главная / Календарь событий / Всероссийские спортивные соревнования по выездке : юниоры/юниорки 16-25 лет (U25) ; юниоры/юниорки 16-21 год (БК); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 10-14 лет;
Всероссийские спортивные соревнования по выездке : юниоры/юниорки 16-25 лет (U25) ; юниоры/юниорки 16-21 год (БК); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 10-14 лет;
Результаты ![]()
Дисциплины:
выездкапони (выездка)Категории участников
всадники на понидетиюниорыюниоры U25юношиДаты проведения c 13.08.2025 по 17.08.2025
Россия Центральный ФО Московская обл
Место проведения: КСК "Новый век"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выездка | Личный приз /юноши/ | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | КЮР по программе юниорских езд | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Личный приз - дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - юниоры | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - юноши | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | КЮР по программе юношеских езд | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Личный приз /юниоры/ | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||




