Главная / Календарь событий / Чемпионат Республики Башкортостан по конкуру, Первенство Республики Башкортостан по конкуру : мужчины/женщины (LL); юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет; мальчики/девочки 10-12 лет; мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке);
Чемпионат Республики Башкортостан по конкуру, Первенство Республики Башкортостан по конкуру : мужчины/женщины (LL); юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет; мальчики/девочки 10-12 лет; мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке);
Результаты ![]()
Дисциплины:
конкурпони (конкур)Категории участников
взрослыевсадники на понидетиюношиДаты проведения c 08.07.2025 по 10.07.2025
Россия Приволжский ФО Башкортостан Респ
Место проведения: Ипподром "Акбузат"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конкур | №4, 130 см , XI-16, п.4.2.1., таб.А | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №5, 110 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №5, 110 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №6, 70 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | всадники на пони | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №1, 120 см , XI-35, п.2.5., таб.В1 | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №4, 110 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №4, 110 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №1, 130 см , XI-35, п.2.5., таб.В1 | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №4, 110 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №2, 100 см , XI-35, п.2.5., таб.В1 | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №2, 100 см , XI-35, п.2.5., таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №3, 60 см , XI-35, п.2.5., таб.В1 | всадники на пони | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




