Главная / Календарь событий / Первенство Уральского Федерального округа по конкуру : юниоры/юниорки 16-21 год (HL); юниоры/юниорки 16-21 год (LL); юноши/девушки 14-18 лет (HL); юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет (LL); мальчики/девочки 10-12 лет (LL); мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке);
Первенство Уральского Федерального округа по конкуру : юниоры/юниорки 16-21 год (HL); юниоры/юниорки 16-21 год (LL); юноши/девушки 14-18 лет (HL); юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет (LL); мальчики/девочки 10-12 лет (LL); мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке);
Результаты ![]()
Дисциплины:
конкурпони (конкур)Категории участников
всадники на понидетиюниорыюношиДаты проведения c 28.05.2026 по 31.05.2026
Россия Уральский ФО Свердловская обл
Место проведения: ООО "Конно-спортивный клуб Дубрава"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конкур | 7а, 95 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 8, 110 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 8а, 120 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | юноши | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 8а, 135 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | юноши | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 5, 105 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 8а, 135 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | юниоры | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 10, 100 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-24,таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 4а, 95 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 11, 115 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-24,таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 5а, 115 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | юноши | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 11а, 125 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-24,таб.В1 | юноши | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 12, 140 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-24,таб.В1 | юноши | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 6, 130 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | юноши | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 6, 130 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | юниоры | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 12, 140 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-24,таб.В1 | юниоры | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||




