Главная / Календарь событий / Командный Чемпионат Санкт-Петербурга по выездке, Командное Первенство Санкт-Петербурга по выездке, Кубок Санкт-Петербурга по выездке, этап"; "Кубок Росконгресс", : мужчины/женщины (МК); мужчины/женщины на лошади до 6 лет; мужчины/женщины на лошади 6 лет; мужчины/женщины на лошади 7 лет; юниоры/юниорки 16-21 год (БК); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 10-14 лет (МК);
Командный Чемпионат Санкт-Петербурга по выездке, Командное Первенство Санкт-Петербурга по выездке, Кубок Санкт-Петербурга по выездке, этап"; "Кубок Росконгресс", : мужчины/женщины (МК); мужчины/женщины на лошади до 6 лет; мужчины/женщины на лошади 6 лет; мужчины/женщины на лошади 7 лет; юниоры/юниорки 16-21 год (БК); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 10-14 лет (МК);
Результаты ![]()
Дисциплины:
выездкаКатегории участников
взрослыедетиюниорыюношиДаты проведения c 02.06.2026 по 04.06.2026
Россия Северо-Западный ФО Санкт-Петербург г
Место проведения: КСК "Вента Арена"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выездка | Личный приз - дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительная езда для лошадей 5 лет | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Личный приз /юноши/ | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительная езда для лошадей 6 лет | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительная езда для лошадей 7 лет | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - юниоры | юниоры | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Малый приз | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - юниоры | юниоры | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Средний приз №2 | юниоры | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Средний приз №2 | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Средний приз №1 | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Личный приз /юноши/ | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз В - дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||




