Главная / Календарь событий / Региональные соревнования по выездке : мужчины/женщины (МК); мужчины/женщины на лошади до 6 лет; мужчины/женщины на лошади 6 лет; мужчины/женщины на лошади 7 лет; юниоры/юниорки 16-21 год (БК); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 10-14 лет (МК);
Региональные соревнования по выездке : мужчины/женщины (МК); мужчины/женщины на лошади до 6 лет; мужчины/женщины на лошади 6 лет; мужчины/женщины на лошади 7 лет; юниоры/юниорки 16-21 год (БК); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 10-14 лет (МК);
Результаты ![]()
Дисциплины:
выездкапони (выездка)Категории участников
взрослыевсадники на понидетимолодые лошади (гр."С")юношиДаты проведения c 17.09.2026 по 18.09.2026
Россия Сибирский ФО Алтайский край
Место проведения: Барнаульский ипподром
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выездка | КЮР по программе юношеских езд | юноши | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительная езда для лошадей 5 лет | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | дети | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | всадники на пони | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз В - дети | дети | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Малый приз | взрослые | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | МЕ ФКС СПб № 2.1 (дети) | всадники на пони | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши | открытый класс | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Элементарная езда (дети) | дети | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши | юноши | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши | юноши | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - юноши | юноши | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - юноши | юноши | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Тест FEI 2009 г. "Езда для 4-летних лошадей" | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Личный приз /юноши/ | юноши | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительная езда для лошадей 5 лет | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||




