1 ìàÿ 2014 ã. Çàñåäàíèå êîìèòåòà ïî òðîåáîðüþ
Äàòà ïðîâåäåíèÿ: «01» ìàÿ 2014 ã.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Âëàäèêàâêàç, ÐÊÑØ
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: î÷íîå çàñåäàíèå ÷ëåíîâ Êîìèòåòà ïî òðîåáîðüþ Îáùåðîññèéñêîé
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ôåäåðàöèÿ êîííîãî ñïîðòà Ðîññèè» äëÿ îáñóæäåíèÿ
âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî äàííûì âîïðîñàì.
Ïðåäñåäàòåëü – Êèáèçîâ Ô.Å.
Ïðèñóòñòâîâàëè:
1. Êèáèçîâ
Ô.Å.
2. Êëàäîâ
Ñ.Â.
3. Åâäîêèìîâ
À.Ì.
4. Òàðàñîâ
Ï.Ê.
5. Ìàðòûøåâ
Â.À.
Âñåãî ïðîãîëîñîâàëè
5 ÷ëåíîâ èç 9 èçáðàííûõ. Êâîðóì èìååòñÿ. Çàñåäàíèå ïðàâîìî÷íî.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ
ÄÍß:
1. Î äîïóñêå ñïîðòñìåíîâ ê ìåæäóíàðîäíûì è ðîññèéñêèì ñîðåâíîâàíèÿì (7-11 ìàÿ, CIC2*/1*/Êóáîê Ðîññèè/
ÐÑÎ-Àëàíèÿ-Âëàäèêàâêàç)
ÂÎÏÐÎÑ 1
ïîâåñòêè äíÿ:
Íà
çàñåäàíèÿ Êîìèòåòà ïî òðîåáîðüþ âûíåñåí äîïóñê ñëåäóþùèõ ñïîðòèâíûõ ïàð
Ñïîðòñìåí | ëîøàäü | òðåíåð | Ïðîãðàììà | Ðåøåíèå Êîìèòåòà ïî òðîåáîðüþ | |
Áàåâ Çàóðáåê | Áàðãóçèí | CIC2* | Äîïóñòèòü | ||
Áàåâ Çàóðáåê | Áàðãóçèí | CNC2* ãðóïïàÁ | Äîïóñòèòü | ||
Ñóâîðîâ Èâàí | Ýïèòåò | ñàìîñòîÿòåëüíî | CIC2* | Äîïóñòèòü | |
Ñóâîðîâ Èâàí | Ýïèòåò | ñàìîñòîÿòåëüíî | CNC2* ÃðóïïàÁ | Äîïóñòèòü | |
Ðàäèîíîâà Åëèçàâåòà | Âèí Âìí | Òàðàñîâ Ï | CNC2* ÃðóïïàÁ | Äîïóñòèòü | |
Äîëãàíîâà Åêàòåðèíà | Ãðåé Ïóð | Òàðàñîâ Ï.Ê. | CNC2* ÃðóïïàÁ | Äîïóñòèòü | |
Ðàäèîíîâà Åëèçàâåòà | Âèí Âèí | Òàðàñîâ Ï. | CCI1* | Äîïóñòèòü | |
Ìàðòûøåâà Íàäåæäà | Ïåðöèñòàóí Ðîêêåò | Ìàðòûøåâ Âàëåðèé | CCI1* | Äîïóñòèòü | |
×åðíîáûëîâ Àëåêñàíäð | Ïåðâîöâåò | Ñóâîðîâ È. | CCI1* | Äîïóñòèòü | |
×åðíîáûëîâ Àëåêñàíäð | Çàëüáàíä | Ñóâîðîâ È. | CCI1* | Äîïóñòèòü | |
Àðòåìè÷åâà Åâãåíèÿ | Òàéôóí | Ðàçèíüêîâ Ã. | CCI1* | Äîïóñòèòü | |
Æèëèíà Þëèÿ | Ôåðìåð | CCI1* | Äîïóñòèòü | ||
Ìèòèí Àíäðåé | Êàéçåð | CCI1* | Äîïóñòèòü | ||
Æèëèíà Þëèÿ | Çîëà | CCI1* | Äîïóñòèòü |
Ïðåäñåäàòåëü çàñåäàíèÿ Êèáèçîâ Ô.Å.