Самохина Дарья Романовна
SAMOKHINA, Daria
Рег № ФКСР: 002604
FEI Number: 10140175
Регион: Москва г
Организация:
Членство ФКСР: 2024
Регистрация ФКСР: 2022
Регистрация FEI: S21
Рейтинг
место | Баллы | Лошадь | Дисциплина | Группа |
---|---|---|---|---|
1 | 995 | Час Пик | конкур | Юниоры U25 |
1 | 962 | Час Пик | конкур | Юниоры |
2 | 995 | Час Пик | конкур | А/В |
2 | 871 | Снотти 2 | конкур | Юниоры |
4 | 659 | Снотти 2 | конкур | Юниоры U25 |
5 | 659 | Квалидам | конкур | Юниоры U25 |
5 | 497 | Зулайка Ван Де Генайнде Зет | конкур | Юниоры |
11 | 659 | Снотти 2 | конкур | А/В |
12 | 659 | Квалидам | конкур | А/В |
16 | 263 | Зулайка Ван Де Генайнде Зет | конкур | Юниоры U25 |
17 | 352 | Карло | конкур | Юниоры |
22 | 157 | Карло | конкур | Юниоры U25 |
25 | 23 | Калисто | конкур | C - Лошади 7 лет |
36 | 179 | Квалидам | конкур | Юниоры |
38 | 263 | Зулайка Ван Де Генайнде Зет | конкур | А/В |
54 | 157 | Карло | конкур | А/В |
78 | 7 | Каллисто Де Каппер | конкур | Юниоры U25 |
101 | 23 | Калисто | конкур | Юниоры |
148 | 7 | Каллисто Де Каппер | конкур | Юниоры |
174 | 7 | Каллисто Де Каппер | конкур | А/В |
Результаты
Ученики
ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
---|---|---|---|
Воронина Софья Ивановна | 2006 |
Дарья Самохина – победитель серии Maxima Masters сезона-2023
Итоги выступления россиян на международных соревнованиях
Итоги выступления россиян на международных соревнованиях
Итоги вытсупления российских конкуристов в Литве и Германии
Александр Марков второй в Ратомке. Итоги выходных
Утвержден состав сборных команд России на 2019 год
.
Итоги выступления россиян на международных соревнованиях