Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Рампунс | 2011 | 018501 | 106DX40 | ||
| Рампур | 1998 | 004348 | |||
| Рампур | 2000 | 006016 | |||
| Рамштайн | 1999 | 000394 | 102ZN11 | ||
| Рамштайн | 2004 | 009112 | 104IY42 | ||
| Ранбек | 2001 | 003867 | |||
| Ранг | 1999 | 005764 | |||
| Ранго | 2005 | 010481 | |||
| Рангоут | 2006 | 007977 | |||
| Рангоут | 2018 | 028561 | |||
| Рандаццо | 2009 | 011827 | |||
| Рандеву | 2014 | 023284 | |||
| Раненбург | 2007 | 011044 | |||
| Ранет | 2002 | 003229 | |||
| Ранет | 2006 | 008541 | |||
| Ранетка | 2009 | 014446 | |||
| Ранетка | 2010 | 013840 | |||
| Ранзубр | 2003 | 011368 | 105HU89 | ||
| Ранимо | 2000 | 006602 | |||
| Ранк | 2004 | 018808 | 104BF73 | ||
| Ранн На Ферште | 2021 | 034786 | |||
| Раннебл Клевэ Вайс В | 2010 | 016341 | 107AN97 | ||
| РАННЯЯ ПОРА | 001347 | ||||
| Рансом | 1998 | 003884 | BUL40027 | ||
| Рантье | 2005 | 005618 | |||



