Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Сахара Вятки | 2006 | 004418 | |||
| Сахарная | 2016 | 030768 | |||
| Сахи Аташ | 2017 | 028877 | |||
| Сахиб | 2015 | 019469 | |||
| Сахиб | 1995 | Б01646 | RUS40095 | ||
| Сахира | 2018 | 030802 | |||
| Саян | 2005 | 007552 | |||
| Саяна ВК | 2014 | 035414 | |||
| СБ Шоумен | 2017 | 023278 | |||
| Сборник | 1997 | 010309 | |||
| Сбруя | 2022 | 035474 | |||
| Сбрэк | 2012 | 028099 | |||
| Свадьба | 2011 | 025081 | |||
| Сварей Д'Амур II | 2016 | 024112 | |||
| Сваровски | 2017 | 036930 | |||
| Сваровски | 2007 | 012660 | |||
| Сварог | 2009 | 023748 | |||
| Сварог | 2021 | 033801 | |||
| Свеаборг | 2017 | 024340 | |||
| Свендсен | 2008 | 012681 | 105IV10 | ||
| Сверстник | 2018 | 029732 | |||
| Свет | 2005 | 002760 | |||
| Свет Потемкин | 2012 | 023964 | |||
| Светлая Улыбка | 2015 | 025347 | |||
| Светлица | 2008 | 012187 | |||



