Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Хапуга | 2016 | 032668 | |||
| Характеристика М | 2009 | 025886 | |||
| Харама | 2006 | 004255 | |||
| Харахор | 2010 | 011179 | 105UJ21 | ||
| Харахор | 2001 | 008621 | |||
| Харба | 2010 | 013262 | |||
| Харбер | 1997 | 000848 | |||
| Харбин | 2008 | 016751 | |||
| ХАРБИН | 1996 | 002476 | |||
| Харбин | 2005 | 008335 | |||
| Харбин | 2016 | 021718 | |||
| Харбин | 2010 | 020465 | |||
| Харбин | 2006 | 020108 | |||
| Харбина | 2013 | 017108 | |||
| Харборд | 2014 | 032435 | |||
| Харбсткенинг | 2018 | 030656 | |||
| Харвард | 2019 | 029928 | |||
| Харвард | 2007 | 010564 | |||
| Харвари Гранд | 2009 | 012858 | 106TW64 | ||
| Харвей | 2020 | 031859 | |||
| Харвелла ВД | 2023 | 035440 | |||
| Харвест | 2020 | 036379 | |||
| Харви | 2012 | 016145 | 106LM23 | ||
| Харви Бей | 2016 | 029478 | |||
| Харвия | 2007 | 008738 | |||



