Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Шанкар | 2012 | 020381 | |||
| Шанс | 2017 | 031397 | |||
| Шанс | 2000 | 003923 | 104XY28 | ||
| Шанс | 2007 | 012404 | |||
| Шанс 26 | 2010 | 105DG68 | |||
| Шансон | 2006 | 010316 | |||
| Шансон | 2006 | 003897 | 103IN68 | ||
| Шансон | 2016 | 032195 | |||
| Шансон | 2006 | 011977 | |||
| Шанталь | 2014 | 020947 | 106JM13 | ||
| Шанталь | 2014 | 021209 | |||
| Шанталь | 2004 | 103FU09 | |||
| Шантара | 2018 | 034654 | |||
| Шанти Клера | 2018 | 027038 | |||
| Шантилли Де Лассергут | 2010 | 031347 | 107CO63 | ||
| Шантоки | 2008 | 013897 | |||
| Шанхай | 2016 | 033898 | |||
| Шанхай | 1994 | 000580 | |||
| Шанхай | 2019 | 019854 | |||
| Шаня | 2002 | 011074 | NOR40281 | ||
| Шапо | 2007 | 013635 | 104XY59 | ||
| Шапсуг | 2013 | 030685 | |||
| Шапсуг | 2003 | 007567 | 103TZ53 | ||
| Шараз | 2003 | 005307 | |||
| Шаран | 2002 | 004491 | |||



