Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Вымпел | 2011 | 031294 | |||
| Вымпел | 2010 | 013302 | |||
| Вымпел Даблъю Ди | 2015 | 019413 | |||
| Вымпел Сивер | 2018 | 029914 | |||
| Выпад | 2016 | 031626 | |||
| Выправка | 2001 | 004539 | |||
| Выпуск | 2003 | 006718 | |||
| Выпуск | 2013 | 024846 | |||
| Выпуск | 1998 | 010282 | |||
| Выпускник Стар | 2020 | 037371 | |||
| ВЫРУЧКА | 002096 | ||||
| Высота | 2005 | 007023 | |||
| Высоцкий Харт | 2018 | 030960 | |||
| Выстрел | 2010 | 011743 | |||
| Вытегра | 2016 | 026639 | |||
| Вытигра | 2010 | 016606 | |||
| Вьенто | 2002 | 004528 | 103GM07 | ||
| Вьюга | 2005 | 009535 | |||
| Вьюга | 1998 | 012821 | |||
| Вьюга | 2014 | 032393 | |||
| Вьюженция | 2010 | 021192 | |||
| Вэба | 2006 | 011549 | |||
| Вэбер | 2002 | 001503 | |||
| Вэбер | 2007 | 019773 | |||
| ВЭГРО | 2013 | 024017 | |||



