Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Гедеон | 2011 | 017668 | |||
| Гедеон | 2005 | 006223 | |||
| Гедеон | 2020 | 026458 | |||
| Гедис | 1999 | 005767 | |||
| Гейбл | 2015 | 025258 | |||
| Гейгер | 2012 | 018237 | 106BH92 | ||
| Гейзер | 2005 | 013980 | |||
| Гейзер | 2006 | 007383 | |||
| Гейзер | 2015 | 021925 | |||
| Гейзер | 2006 | 012121 | |||
| Гейзер | 2007 | 008117 | |||
| Гейзерс | 2011 | 018356 | 105XD68 | ||
| Гейзи | 2007 | 029042 | |||
| Гейл Бона | 2003 | 005111 | |||
| Гейлорд | 2001 | 002713 | 102YK55 | ||
| Гейм | 2001 | 000571 | 103GU67 | ||
| Гейм Бой | 2014 | 020657 | |||
| Геймбой | 2018 | 034477 | |||
| Геймер | 2010 | 022580 | |||
| Геймер | 2021 | 037504 | |||
| Гейнсборо | 2008 | 015124 | |||
| Гейнсборо | 2008 | 018045 | |||
| Гек | 1999 | 004045 | |||
| Геката | 2016 | 030989 | |||
| Гекельберри Финн | 2020 | 033609 | |||



