Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Крым | 2010 | 017101 | |||
| Крымчак | 2004 | 009383 | 104AF56 | ||
| Крэйзи Даймонд | 2005 | 103KY72 | |||
| Крэк | 2009 | 012402 | |||
| Крэк | 2012 | 018046 | |||
| Крэк | 2000 | 006331 | |||
| Крэк | 1999 | 004497 | |||
| Крэк | 2017 | 029939 | |||
| Крэк | 2021 | 037241 | |||
| Крэк | 2001 | 001553 | 102QJ51 | ||
| Крэк Бум дес Ангес | 2012 | 105PO49 | |||
| Крэк Сивер | 2019 | 030885 | |||
| Крэнберри | 2019 | 037251 | |||
| КРЮК | 001721 | ||||
| Крюшон де Ревель | 2009 | 010413 | |||
| КС Корадина | 2007 | 104BF98 | |||
| Ксандер | 2008 | 010131 | |||
| Ксанта | 2013 | 035817 | |||
| Ксантина | 2017 | 025610 | |||
| Ксаура 8 | 2014 | 021906 | |||
| Ксафания | 2014 | 018753 | |||
| Ксениас Дон Вулкано Голд | 2010 | 106DW68 | |||
| Ксения | 2009 | 011414 | 104VB51 | ||
| Ксенос | 2007 | 012464 | 104KW14 | ||
| Ксилаг Касини | 2005 | 012942 | 103NS54 | ||



