Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Буркова Анна Дмитриевна | 165512 | 2025 | |
| Буркова Антонина Антоновна | 005814 | 2022 | |
| Буркова Елена Олеговна | 123705 | 2021 | |
| Буркова Карина Олеговна | 112207 | 2022 | |
| Буркова Наталья Борисовна | 020987 | 2019 | |
| Буркова Полина Сергеевна | 206611 | 2025 | |
| Буркова Ульяна Михайловна | 179010 | 2025 | |
| Бурлаева Елена Геннадьевна | 026991 | 2024 | |
| Бурлак Ольга Михайловна | 020284 | 2017 | |
| Бурлака Елизавета Ивановна | 201410 | 2026 | |
| Бурлака Полина Николаевна | 128809 | 2023 | |
| Бурлакова Алиса Дмитриевна | 090807 | 2026 | |
| Бурлакова Анастасия Вячеславовна | 095298 | 2024 | |
| Бурлакова Полина Руслановна | 089797 | 2026 | |
| Бурлачко Алена Вячеславовна | 007897 | ||
| Бурлачко Татьяна Львовна | 002277 | 2024 | |
| Бурлевич София Дмитриевна | 029609 | 2023 | |
| Бурлова Яна Вячеславовна | 055295 | 2024 | |
| Бурлуцкая Юлия Анатольевна | 025672 | 2025 | |
| Бурлыка Ксения Александровна | 015694 | ||
| Бурмаго Екатерина Витальевна | 082301 | 2026 | |
| Бурмак Мария Александровна | 182009 | 2026 | |
| Бурматова Екатерина Павловна | 071400 | 2025 | |
| Бурминская Ксения Алексеевна | 100711 | 2025 | |
| Бурмистрова Арина Алексеевна | 045405 | 2020 |



