Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Гарипова Джамиля Руслановна | 182412 | 2024 | |
| Гарипова Елена Андреевна | 090298 | 2025 | |
| Гарифуллина Диана Мансуровна | 045296 | ||
| Гарифуллина Карина Сергеевна | 010793 | ||
| Гарифьянова Арина Антоновна | 148504 | 2025 | |
| Гаркавенко Ульяна Владимировна | 034393 | ||
| Гаркуша Диана Александровна | 143208 | 2023 | |
| Гаркушенко Ева Владимировна | 100999 | 2025 | |
| Гарлина Светлана Максимовна | 138208 | 2025 | |
| Гармажапова Марина Дамбаевна | 050894 | ||
| Гармай Юлия Витальевна | 025494 | 2018 | |
| Гармаш Елизавета Сергеевна | 006798 | ||
| Гармаш Ирина Владимировна | 017370 | ||
| Гармаш Полина Алексеевна | 011108 | 2022 | |
| Гармонова Александра Евгеньевна | 006318 | 2026 | |
| Гармонова Варвара Евгеньевна | 009214 | 2026 | |
| Гарнага Елизавета Викторовна | 093101 | 2019 | |
| Гарник Анастасия Александровна | 007989 | 2026 | |
| Гарник Виктория Александровна | 017698 | 2026 | |
| Гарнова Арина Дмитриевна | 084712 | 2025 | |
| Гарнова София Антоновна | 119108 | 2025 | |
| Гарцева Юлия Ивановна | 055486 | 2025 | |
| Гаршина Александра Витальевна | 096398 | 2024 | |
| Гаршина Анна Дмитриевна | 088810 | 2025 | |
| Гаршина Ксения Игоревна | 001792 |



