Бессонова Алена Юрьевна
POPOVA, Alena
Рег № ФКСР: 001582
FEI Number: 10010373
Регион: Тюменская обл
Организация:
Спортивный разряд/звание: МСМК
Членство ФКСР: 2024
Регистрация ФКСР: 2024
Регистрация FEI: C10
Страховка СОГАЗ: 2024
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2023 | Региональные соревнования по выездке | Региональные спортивные | открытый класс | Командный приз - дети (откр.класс) | Онлизэлма | 1 | 74,225% |
02.04.2021 | Региональные соревнования по выездке | Региональные спортивные | дети | Командный приз - дети | Корвинус | 1 | 69,05% |
07.08.2020 | Чемпионат и Первенство Свердловской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №8, 90 см | Корвинус | 3 | 0/39,76, 0/41,7 |
30.07.2020 | Чемпионат и Первенство Свердловской области среди детей, юношей и юниоров по троеборью СCN3*-L, CCN3*-S, CCN2*-L, ЛК100, ДК90 | Региональные спортивные | ЛК100 | Агент | 2 | 35,6 шт.о. (31,6-0/0-4/0) | |
21.02.2020 | Региональные соревнования по конкуру "Гордость Урала" | Региональные спортивные | взрослые | №1, 50 см | Корвинус | 2 | 0/83,05 |
21.02.2020 | Региональные соревнования по конкуру "Гордость Урала" | Региональные спортивные | взрослые | №2, 80 см | Корвинус | 5 | 0/48,18, 2/36,95 |
21.02.2020 | Региональные соревнования по конкуру "Гордость Урала" | Региональные спортивные | взрослые | №8, 110 см | Аристократ | 1 | 0/59,67 |
21.02.2020 | Региональные соревнования по конкуру "Гордость Урала" | Региональные спортивные | взрослые | №8, 110 см | Агент | 2 | 0/61,41 |
14.02.2020 | Региональные соревнования по выездке | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Рапирист | 1 | 64,394% |
24.01.2020 | Региональные соревнования по конкуру "Рождественский Кубок КСК "Дубрава" | Региональные спортивные | взрослые | №4, 110 см | Агент | 3 | 0/59,76 |
24.01.2020 | Региональные соревнования по конкуру "Рождественский Кубок КСК "Дубрава" | Региональные спортивные | взрослые | №4, 110 см | Аристократ | 1 | 0/50,13 |
24.01.2020 | Региональные соревнования по конкуру "Рождественский Кубок КСК "Дубрава" | Региональные спортивные | взрослые | №2, 80 см | Корвинус | 1 | 0/126,81 |
24.01.2020 | Региональные соревнования по конкуру "Рождественский Кубок КСК "Дубрава" | Региональные спортивные | взрослые | №1, 50 см | Корвинус | 1 | 3/90,65 |
15.11.2019 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №7, 105 см | Аристократ | 1 | 65/49,92 |
15.11.2019 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №7, 105 см | Агент | 3 | 65/51,59 |
15.11.2019 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №6, 90 см | Олимпик Джой | 4 | 0/31,44, 1/40,12 |
15.11.2019 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №6, 90 см | Николь | 2 | 0/29,63, 0/33,64 |
18.10.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Осенний карнавал" | Муниципальные | взрослые | №2, 80 см | Николь | 5 | 0/78,82 |
18.10.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Осенний карнавал" | Муниципальные | взрослые | №2, 80 см | Олимпик Джой | 7 | 0/81,45 |
13.09.2019 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №3, 100 см | Агиро Н | 5 | 0/67,59 |
13.09.2019 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №6, 90 см | Николь | 7 | 58/79,82 |
13.09.2019 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №2, 80 см | Пикачу | 4 | 0/30,34, 0/33,72 |
13.09.2019 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №2, 80 см | Николь | 2 | 0/31,74, 0/32,77 |
03.07.2019 | Международные соревнования по троеборью CCI 3*-S, CCI 3*-L, ССI 2*-L, ССI 1*-L | Международные спортивные | взрослые | CCI2*-L | Аристократ | 1 | 34,4 шт.о. (30,4-0/0-4/0) |
03.07.2019 | лично-командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди юношей и юниоров гр."А" и "В" по троеборью, Личное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей троеборью | Всероссийские спортивные | открытый класс | CCN2*-L | Аристократ | 1 | 34,4 шт.о. (30,4-0/0-4/0) |
Судейская практика
Дата | Название мероприятия |
---|---|
14.08.2016 | Семинар "Основные принципы курс-дизайна на соревнованиях по конкуру" |
Ученики
ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
---|---|---|---|
Елфимова Валентина Сергеевна | 1981 | 1 |