Бостон
BOSTON
Паспорт № ФКСР: 005903 статус паспорта: Дубликат паспорта. Выдан 07.06.2012
Паспорт FEI Number: 102TD94 выдан 01.10.2009 действ. 01.10.2013
Страна рождения: Россия
Год рождения: 2000
Пол: жеребец
Порода / масть: Тракененская гн.
Отец: Орех 64
Мать: Блесна
Владелец (владельцы): Дьячкова Елена Николаевна
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Рейтинг
| место | Баллы | Всадник | Дисциплина | |
|---|---|---|---|---|
| 98 | 457 | Воронина Варвара Анатольевна | выездка |
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2011 | Чемпионат и Первенство Центрального ФО | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Личный приз /юноши/ | Волончунас Екатерина Дмитриевна | 2 | 65,175% |
| 24.05.2011 | Чемпионат и Первенство Центрального ФО | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Командный приз - юноши | Волончунас Екатерина Дмитриевна | 3 | 61,712% |
| 05.05.2009 | Открытый Чемпионат и Первенство Ярославской области | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Фомичева Ксения Александровна | 2 | 61,189% |
| 05.05.2009 | Открытый Чемпионат и Первенство Ярославской области | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Фомичева Ксения Александровна | 1 | 63,76% |
| 26.04.2009 | Открытое Первенство ДЮСШ по конному спорту ЦСКА | Клубные | дети | Предварительный приз - дети | Соловова Анна | 3 | 65,362% |
| 26.04.2009 | Открытое Первенство ДЮСШ по конному спорту ЦСКА | Клубные | юноши | Командный приз - юноши | Павленко Екатерина Игоревна | 5 | 62,973% |
| 01.02.2009 | Открытое Первенство ДЮСШ по конному спорту ЦСКА | Клубные | юноши | Предварительный приз - юноши | Абрамян Анжелика Арамовна | 12 | 60,286% |



