Лошакова Анна Эдуардовна
Рег № ФКСР: 019895
Регион: Тульская обл
Организация: КСК "Макларен"
Спортивный разряд/звание: 2
Аттестация тренера:
Членство ФКСР: 2023
Регистрация ФКСР: 2017
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2025 | Региональные соревнования по конкуру "Турнир КСК "Грумант" | Региональные спортивные | открытый класс | №3, 110 см | Хиддэн-Форс | 4 | 7,5/84,3 |
| 23.08.2025 | Региональные соревнования по конкуру "Турнир КСК "Грумант" | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."С") | №3, 100 см | Хиддэн-Форс | 1 | 2,75/81,1 |
| 26.07.2025 | Кубок Тульской области по конкуру | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."С") | №3, 90 см | Хиддэн-Форс | 5 | 0/70,5 |
| 26.07.2025 | Кубок Тульской области по конкуру | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."С") | №3, 100 см | Хиддэн-Форс | 3 | 6,25/83,1 |
| 26.07.2025 | Кубок Тульской области по конкуру | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."С") | №6, 95 см | Хиддэн-Форс | 3 | 1/75 |
| 26.07.2025 | Кубок Тульской области по конкуру | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."С") | №6, 105 см | Хиддэн-Форс | 3 | 0,5/72,5 |
| 21.06.2025 | Региональные соревнования по конкуру, на призы КСК "Грумант | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."С") | №3, 90 см | Хиддэн-Форс | 3 | 12,25/90,6 |
| 02.08.2024 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок "Horseka", 5 этап, Финал молодые лошади | Муниципальные | любители (гр."D") | №26, 70 см | Буран | 3 | 0/0 (0/35,37) |
| 02.08.2024 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок "Horseka", 5 этап, Финал молодые лошади | Муниципальные | открытый класс | №22, 65 см | Буран | 11 | 0/0 |
| 02.08.2024 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок "Horseka", 5 этап, Финал молодые лошади | Муниципальные | открытый класс | №18, 60 см | Буран | 9 | 0/61,49 |
| 07.06.2024 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок "Horseka", 2 этап | Муниципальные | любители (гр."D") | №7В, 90 см | Хиддэн-Форс | 10 | 0,25/62,06 (0/0) |
| 07.06.2024 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок "Horseka", 2 этап | Муниципальные | открытый класс | №1В, 80 см | Хиддэн-Форс | 14 | 65/68,16 |
| 17.08.2023 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок "Horseka", Финал | Муниципальные | открытый класс | №22, 105 см | Лектор | 23 | 15/79,23 (0/0) |
| 17.08.2023 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок "Horseka", Финал | Муниципальные | открытый класс | №15, 95 см | Россиянин | 9 | 0 |
| 17.08.2023 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок "Horseka", Финал | Муниципальные | открытый класс | №19, 100 см | Лектор | 26 | 11,75/79,87 |
| 30.06.2023 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок "Horseka", 3 этап | Муниципальные | молодые лошади (гр."С") | №10, 110 см | Лектор | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 30.06.2023 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок "Horseka", 3 этап | Муниципальные | молодые лошади (гр."С") | №6, 105 см | Лектор | 7 | 8 |
| 30.06.2023 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок "Horseka", 3 этап | Муниципальные | открытый класс | №10, 120 см | Лектор | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 30.06.2023 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок "Horseka", 3 этап | Муниципальные | молодые лошади (гр."С") | №2, 100 см | Лектор | 5 | 4 |
| 19.05.2023 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок "Horseka", 1 этап | Муниципальные | молодые лошади (гр."С") | №2, 90 см | Лектор | 5 | 4 |
| 19.05.2023 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок "Horseka", 1 этап | Муниципальные | молодые лошади (гр."С") | №5, 95 см | Лектор | 7 | 4 |
| 19.05.2023 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок "Horseka", 1 этап | Муниципальные | молодые лошади (гр."С") | №8, 100 см | Лектор | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 06.05.2023 | Региональные соревнования по конкуру "Открытый Кубок КСК "Пегас", 1 этап | Региональные спортивные | открытый класс | №3, 90 см | Лектор | 4 | 0 |
| 06.05.2023 | Региональные соревнования по конкуру "Открытый Кубок КСК "Пегас", 1 этап | Региональные спортивные | открытый класс | №4, 100 см | Лектор | 15 | 12/96,9 (0/0) |
| 23.04.2023 | Региональные соревнования по конкуру "Весенний Кубок КСК "Пегас" | Региональные спортивные | открытый класс | №4, 100 см | Лектор | 4 | 0/61,8 (0/53,5) |
Аттестация
| Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
|---|---|---|---|
| 21.10.2023 | конкур | КД конкур | CD N ассистент |
Ученики
| ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
|---|---|---|---|
| Медведева Вероника Констатиновна | 2009 | ||
| Модникова Варвара Владимировна | 2013 | КК "Алькор" | |
| Панькова Екатерина Олеговна | 2018 |



