Сотсков Никита Андреевич
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2016 | Международные соревнования по троеборью CCI3*, CCI2*, CCI1*, CIC3*, CIC2* | Международные за рубежом | взрослые | CIC3* | Ларри Карлтон | - | снят, кросс, пЛ (XС, fH, elim.) |
21.08.2016 | Всероссийские соревнования "Гордость России. Кубок отечественного коннозаводства" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | ЛК100 | Мачу Пикчу | 15 | 169 шт.о. (52-40/34-24/19) |
13.08.2016 | Открытый Кубок Санкт-Петербурга по конкуру 5 этап | Региональные спортивные | №3, открытый класс, 90 см | Мачу Пикчу | 8 | 0,75/64,1 | |
29.07.2016 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру "Кубок КСК "Дерби" 9 этап | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №3, 80 см | Мачу Пикчу | 2 | 0,5/65,52 |
23.06.2016 | Международные соревнования по троеборью CCI3*, CCI2*, CCI1*, CIC 2* | Международные спортивные | взрослые | CCI2* | Ларри Карлтон | 9 | 64,7 шт.о. (47,9-0/12,8-4/0) |
23.06.2016 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ гр."А" и "В" по троеборью | Всероссийские спортивные | взрослые | CCN2* | Ларри Карлтон | 9 | 64,7 шт.о. (47,9-0/12,8-4/0) |
30.04.2016 | Международные соревнования по троеборью CCI 1*, CIC 2*, CIC 3*, CCI 3* | Международные за рубежом | взрослые | CIC2* | Ларри Карлтон | 10 | 103,7 шт.о. (50,1-20/17,6-16/0) |
30.04.2016 | Международные соревнования по троеборью CCI 1*, CIC 2*, CIC 3*, CCI 3* | Международные за рубежом | взрослые | CIC2* | Ледок | 8 | 90,1 шт.о. (51,7-0/2,4-36/0) |
15.04.2016 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру "Кубок КСК "Дерби" 5 этап | Региональные спортивные | взрослые | №8, 115 см | Ларри Карлтон | 11 | 1/64,65 (0/0) |
25.03.2016 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру "Кубок КСК "Дерби" 4 этап | Региональные спортивные | №8 открытый класс, 110 см | Ларри Карлтон | 2 | 0/63,37 (0/32,61) | |
12.02.2016 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру "Кубок КСК "Дерби" 2 этап | Региональные спортивные | №8 открытый класс, 110 см | Ларри Карлтон | 11 | 4/70,1 (0/0) | |
22.01.2016 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру "Кубок КСК "Дерби" 1 этап | Региональные спортивные | взрослые | №4, 100 см | Ларри Карлтон | 5 | 0/51,96 |
23.09.2015 | Международные соревнования по троеборью CCI 1*/2*/3*, CIC 3* | Международные за рубежом | CCI1* | Хлопок | - | снят, кросс, 3 закидки (XC, 3R) | |
23.09.2015 | Международные соревнования по троеборью CCI 1*/2*/3*, CIC 3* | Международные за рубежом | CIC2* | Ларри Карлтон | - | снят, кросс, пВ (XС, fR, elim.) | |
22.07.2015 | Международные соревнования по троеборью CCI 3*/2*/1* | Международные спортивные | CCI2* | Ларри Карлтон | - | снят, кросс, наруш.м-та (XС, Error) | |
22.07.2015 | Лично-командный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по троеборью гр."А" и "В" | Всероссийские спортивные | CCN2* | Ларри Карлтон | - | снят, кросс, наруш.м-та (XС, Error) | |
24.06.2015 | Лично-командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди юношей и юниоров по троеборью | Всероссийские спортивные | юниоры | CCN2* | Ларри Карлтон | 3 | 74,8 шт.о. (53,2-0/17,6-4/0) |
24.06.2015 | Лично-командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди юношей и юниоров по троеборью | Всероссийские спортивные | юниоры | CCN2* | Ильвина Ви | 2 | 73,1 шт.о. (50,7-0/18,4-4/0) |
24.06.2015 | Лично-командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди юношей и юниоров по троеборью | Всероссийские спортивные | юниоры | CCN2* | Ледок | 4 | 76,9 шт.о. (52,7-0/1,2-20/3) |
24.06.2015 | Международные соревнования по троеборью CCI 3*/2*/1* | Международные спортивные | CCI2* | Ильвина Ви | 2 | 73,1 шт.о. (50,7-0/18,4-4/0) | |
24.06.2015 | Международные соревнования по троеборью CCI 3*/2*/1* | Международные спортивные | CCI2* | Ледок | 4 | 76,9 шт.о. (52,7-0/1,2-20/3) | |
27.05.2015 | Международные соревнования по троеборью CCI 1*/2*/3*, CIC 3* | Международные за рубежом | CCI1* | Ларри Карлтон | 17 | 78,1 шт.о. (62,1-0/0-16/0) | |
27.05.2015 | Международные соревнования по троеборью CCI 1*/2*/3*, CIC 3* | Международные за рубежом | CCI2* | Ледок | 7 | 91,2 шт.о. (55,2-0/0-36/0) | |
07.05.2015 | Всероссийские соревнования по троеборью среди детей и юношей | Всероссийские спортивные | юноши | ЛК100 | Энтертэйнер | - | снят, кросс, пВ (XС, fR, elim.) |
07.05.2015 | КУБОК РОССИИ по троеборью гр."А" и "В" | Всероссийские спортивные | CNC2* | Ильвина Ви | 5 | 69,5 шт.о. (53,1-0/8,4-8/0) |
FEI выразила соболезнования по поводу гибели Никиты Сотскова
FEI выразила соболезнования по поводу гибели Никиты Сотскова
20 апреля 2014 г. Заочное заседание комитета по троеборью
Дата проведения: «20» апреля 2014 г. Место проведения: Москва, ФКСР Форма проведения: заочное заседание членов Комитета по троеборью Общероссийской общественной организации «Федерация конного спорта России» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросу о допуске к CI (30/04- 44/05/2014, КСК «Созвездие». Председатель – Попов С.С. Секретарь – Савина А.И. Опрошены посредством электронной почты члены Комитета по троеборью Общероссийской общественной организации «Федерация конного спорта России» (далее – ФКСР): Всего проголосовали 6 членов из 9 избранных. Кворум имеется. Заседание правомочно.
Турнир памяти Никиты Сотскова прошел в КСК "Факт"
Похороны Никиты Сотскова состоятся 13 сентября
Трагическая гибель спортсмена на соревнованиях в Минске
Первенство Европы по троеборью среди юниоров
До конца третьего дня испытаний дошла лишь одна россиянка - Анна Телякова на Олимпии
Сегодня стартует Первенстве Европы по троеборью среди юниоров
Сегодня начинается манежная езда на Первенстве Европы среди юниоров
23 июня 2014 г. Заочное Заседание комитета по троеборью
Дата проведения: «23» июня 2014 г. Место проведения: Москва, ФКСР Форма проведения: заочное заседание членов Комитета по троеборью Общероссийской общественной организации «Федерация конного спорта России» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по данным вопросам. Опрошены посредством электронной почты члены Комитета по троеборью Общероссийской общественной организации «Федерация конного спорта России» (далее – ФКСР): Всего проголосовали 6 членов из 11 избранных. Кворум имеется. Заседание правомочно.