Сидорова Анастасия Евгеньевна
Рег № ФКСР: 022892
Регион: Татарстан Респ
Организация:
Регистрация ФКСР: 2023
Страховка СОГАЗ: 2018
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09.2023 | Кубок Республики Татарстан по выездке | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | Предварительная езда для лошадей 5 лет | Абсольвенд | 3 | 68,4% |
22.05.2023 | Лично-Командный Чемпионат Приволжского Федерального округа по выездке: взрослые (БК/МК), лошади до 6-ти лет, 6-ти лет, 7 лет | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | молодые лошади (гр."C") | Езда для лош.5 лет (финал) | Абсольвенд | - | сошел |
22.05.2023 | Лично-Командный Чемпионат Приволжского Федерального округа по выездке: взрослые (БК/МК), лошади до 6-ти лет, 6-ти лет, 7 лет | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | молодые лошади (гр."C") | Предварительная езда для лошадей 5 лет | Абсольвенд | 2 | 66,1% |
27.04.2023 | Чемпионат Республики Татарстан по выездке, Первенство Республики Татарстан среди детей, юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | Езда для лош.5-ти лет | Абсольвенд | 1 | 65,8% |
19.09.2022 | Кубок Республики Татарстан по конкуру и выездке | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | Тест FEI 2009 г. "Езда для 4-летних лошадей" | Абсольвенд | 2 | 68,1% |
23.04.2018 | Чемпионат и Первенство Республики Татарстан по конкуру и выездке гр. "В", "С", "D", дети, юноши, юниоры | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №3, 90 см | Октавианка | - | в/к |
23.04.2018 | Чемпионат и Первенство Республики Татарстан по конкуру и выездке гр. "В", "С", "D", дети, юноши, юниоры | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №12, 110 см | Октавианка | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
05.12.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру и выездке на призы СТК "Магистраль" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | №1, 90 см | Октавианка | 7 | 0/67,56 (0/35,47) |
05.12.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру и выездке на призы СТК "Магистраль" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | №5, 100 см | Октавианка | 4 | 0/56,93 (0/37,54) |
04.09.2017 | Кубок Республики Татарстан по конкуру и выездке | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №4, 100 см | Афродита | 2 | 3 (0/0) |
04.09.2017 | Кубок Республики Татарстан по конкуру и выездке | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №4, 100 см | Октавианка | 3 | 8 (0/0) |
04.09.2017 | Кубок Республики Татарстан по конкуру и выездке | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №7, 110 см | Октавианка | 1 | 0 (0/45,88) |
04.09.2017 | Кубок Республики Татарстан по конкуру и выездке | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №2, 90 см | Афродита | 4 | 2 (0/0) |
04.09.2017 | Кубок Республики Татарстан по конкуру и выездке | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №2, 90 см | Октавианка | 1 | 0 (0/40,24) |
26.07.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру и выездке "Кубок Федерации конного спорта России" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | №8, 100 см | Октавианка | 5 | 0/63,26 |
26.07.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру и выездке "Кубок Федерации конного спорта России" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | №4, 85 см | Октавианка | 4 | 0/0 (0/35,68) |
19.07.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру и выездке "Кубок молодёжи" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | №4, 80 см | Октавианка | 4 | 0/0 (0/41,97) |
19.07.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру и выездке "Кубок молодёжи" | Всероссийские спортивные | открытый класс | №12, 90 см | Октавианка | 5 | 0/56,43 |
19.07.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру и выездке "Кубок молодёжи" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | №8, 90 см | Октавианка | 5 | 0,5/68,54 |
21.04.2017 | Чемпионат и Первенство Республики Татарстан среди детей, юношей и юниоров по конкуру и выездке | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Командный приз - дети (любители) | Варнава | 2 | 62,056% |
14.12.2016 | Чемпионат Республики Татарстан по конкуру, выездке и двоеборью | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №3, 90 см | Октавианка | 3 | 4/74,06 |
14.12.2016 | Чемпионат Республики Татарстан по конкуру, выездке и двоеборью | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №3, 90 см | Вайхона | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
01.10.2016 | Соревнования по дистанционным конным пробегам | Муниципальные | взрослые | CEN б/у | Вайхона | 14 | 15,4 км/ч |
30.05.2016 | Чемпионат Приволжского Федерального округа по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №1, 100 см | Афродита | 4 | 0/74 |
30.05.2016 | Чемпионат Приволжского Федерального округа по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №1, 100 см | Вайхона | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
Ученики
ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
---|---|---|---|
Квитун Анна Владимировна | 1993 | КСК "Сид" | |
Лягина Елизавета Денисовна | 1999 | КСК "Сид" | |
Бабич Виктория Андреевна | 2008 | ||
Зеленина Ксения Станиславовна | 2003 | ||
Афанасьева Виктория Максимовна | 2005 | КСК "Сид" |
Итоги заседания комитета по выездке
Очное заседание Комитета по выездке
В Олимпийском комитете России 23 января 2017 года состоялось заседание Комитета по выездке.
Итоги Кубка России по вольтижировке
Итоги выступления россиян на международных соревнованиях