Рахматуллаева Мария Владимировна
BUTOVA, Maria
Рег № ФКСР: 025294
FEI Number: 10124944
Регион: Москва г
Организация:
Судейская категория: 3 08.05.2019
Членство ФКСР: 2024
Регистрация ФКСР: 2024
Регистрация FEI: D20
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Зимняя сказка в КСК "Премьер" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Лакки Лад | 1 | 66,778% |
19.10.2022 | Всероссийские физкультурные соревнования по выездке "Кубок Максима Парк. Финал" | Всероссийские физкультурные | дети | ПП А, дети | Лакки Лад | 11 | 64,917% |
12.08.2022 | Всероссийские спортивные соревнования по выездке "Кубок молодежи" | Всероссийские спортивные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Лакки Лад | 3 | 69,625% |
14.07.2022 | Открытые соревнования по выездке | Открытые спортивные | молодые лошади (гр."C") | Езда для лош.4 лет (финал) | Дэр Эдельштейн | 5 | 70% |
14.07.2022 | Открытые соревнования по выездке | Открытые спортивные | молодые лошади (гр."C") | Езда для лош.4 лет (в группе) | Дэр Эдельштейн | 4 | 66,2% |
18.06.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок "Максима Стейблс" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Лакки Лад | 5 | 66,5% |
01.05.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок Победы" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Лакки Лад | 3 | 65,75% |
30.04.2022 | Всероссийские физкультурные соревнования по выездке "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | открытый класс | Предварительный приз В - дети (откр.класс) | Лакки Лад | 2 | 62,423% |
30.03.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Максима Стейблс" | Муниципальные | молодые лошади (гр."C") | Тест FEI 2009 г. "Езда для 4-летних лошадей" | Дэр Эдельштейн | 3 | 76,2% |
30.03.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Максима Стейблс" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Лакки Лад | 5 | 68% |
30.03.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Максима Стейблс" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз В - дети (откр.класс) | Лакки Лад | 1 | 66,161% |
30.03.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Максима Стейблс" | Муниципальные | молодые лошади (гр."C") | Тест FEI 2009 г. "Езда для 4-летних лошадей" | Дэр Эдельштейн | 3 | 73,6% |
30.04.2021 | Всероссийские соревнования по выездке "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | юноши | Предварительный приз - юноши | Габриэль | 12 | 58,056% |
30.04.2021 | Всероссийские соревнования по выездке "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | юноши | Личный приз /юноши/ | Габриэль | 5 | 60,912% |
11.09.2020 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по выездке, Всероссийские соревнования по выездке (гр."В","С") | Всероссийские спортивные | взрослые | Малый приз | Сенатор | 24 | 62,696% |
11.09.2020 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по выездке, Всероссийские соревнования по выездке (гр."В","С") | Всероссийские спортивные | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Сенатор | 16 | 61,9% |
11.09.2020 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по выездке, Всероссийские соревнования по выездке (гр."В","С") | Всероссийские спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Сенатор | 13 | 65,412% |
23.08.2020 | Муниципальные соревнования по выездке, посвященные Заслуженному мастеру спорта СССР Виктору Петровичу Угрюмову | Муниципальные | взрослые | Средний приз №1 | Сенатор | 1 | 63,235% |
11.07.2020 | Муниципальные соревнования по выездке "Летний Кубок КСК "Дивный" | Муниципальные | взрослые | Средний приз №1 | Сенатор | 2 | 66,225% |
06.03.2020 | Лично-комадный КУБОК РОССИИ по выездке гр."А", Всероссийские соревнования гр."Б" | Всероссийские спортивные | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Сенатор | - | снят |
06.03.2020 | Лично-комадный КУБОК РОССИИ по выездке гр."А", Всероссийские соревнования гр."Б" | Всероссийские спортивные | взрослые | Малый приз | Сенатор | 7 | 63,333% |
06.03.2020 | Лично-комадный КУБОК РОССИИ по выездке гр."А", Всероссийские соревнования гр."Б" | Всероссийские спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Сенатор | 4 | 63,824% |
07.02.2020 | Международные соревнования по выездке CDI2*, CDIY, CDIJ, CDIСh-А | Международные спортивные | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Сенатор | 3 | 65,5% |
07.02.2020 | Международные соревнования по выездке CDI2*, CDIY, CDIJ, CDIСh-А | Международные спортивные | взрослые | Малый приз | Сенатор | 3 | 62,843% |
07.02.2020 | Международные соревнования по выездке CDI2*, CDIY, CDIJ, CDIСh-А | Международные спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Сенатор | 2 | 66,03% |
Мария Маденова - первая в Сан-Джовани-ин-Мариньяно
На прошедшей недели в итальянском Сан-Джовани-ин-Мариньяно выступили российские конкуристы
Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке