Самохина Дарья Романовна
SAMOKHINA, Daria
Рег № ФКСР: 002604
FEI Number: 10140175
Регион: Москва г
Организация: Юность Москвы - Кузьминки
Членство ФКСР: 2024
Регистрация ФКСР: 2022
Регистрация FEI: S21
Рейтинг
место | Баллы | Лошадь | Дисциплина | Группа |
---|---|---|---|---|
1 | 941 | Час Пик | конкур | Юниоры U25 |
1 | 962 | Час Пик | конкур | Юниоры |
2 | 941 | Час Пик | конкур | А/В |
2 | 795 | Снотти 2 | конкур | Юниоры |
4 | 659 | Квалидам | конкур | Юниоры U25 |
5 | 497 | Зулайка Ван Де Генайнде Зет | конкур | Юниоры |
6 | 583 | Снотти 2 | конкур | Юниоры U25 |
9 | 659 | Квалидам | конкур | А/В |
14 | 583 | Снотти 2 | конкур | А/В |
16 | 263 | Зулайка Ван Де Генайнде Зет | конкур | Юниоры U25 |
22 | 157 | Карло | конкур | Юниоры U25 |
25 | 221 | Карло | конкур | Юниоры |
27 | 23 | Калисто | конкур | C - Лошади 7 лет |
33 | 179 | Квалидам | конкур | Юниоры |
37 | 263 | Зулайка Ван Де Генайнде Зет | конкур | А/В |
54 | 157 | Карло | конкур | А/В |
77 | 7 | Каллисто Де Каппер | конкур | Юниоры U25 |
96 | 23 | Калисто | конкур | Юниоры |
146 | 7 | Каллисто Де Каппер | конкур | Юниоры |
171 | 7 | Каллисто Де Каппер | конкур | А/В |
Результаты
Ученики
ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
---|---|---|---|
Воронина Софья Ивановна | 2006 |