Клад
KLAD
Паспорт № ФКСР: 024711 статус паспорта: Паспорт. Выдан 22.06.2020
Страна рождения: Россия
Год рождения: 2015
Пол: мерин
Порода / масть: Полукровная гн.
Отец: Контакт
Мать: Диаспора
Владелец (владельцы): Дик Сергей Абрамович
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Рейтинг
| место | Баллы | Всадник | Дисциплина | |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 4 | Буракова Наталья Сергеевна | конкур | |
| 350 | 2 | Сидорчук Ася Алексеевна | конкур |
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2021 | Чемпионат Сибирского Федерального округа по троеборью | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | CCN2*-L | Буракова Наталья Сергеевна | 7 | 71,2 шт.о. (44-0/15,2-12/0) |
| 08.09.2021 | Чемпионат Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | взрослые | CCN2*-L | Буракова Наталья Сергеевна | 4 | 76 шт.о. (42,8-0/21,2-12/0) |
| 24.06.2021 | Чемпионат Сибирского Федерального округа по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | открытый класс | №4, 90 см | Буракова Наталья Сергеевна | 11 | 0/54,5 |
| 26.05.2021 | Первенство Сибирского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | CCN1*Intro | Буракова Наталья Сергеевна | 7 | 56,3 шт.о. (40,7-0/7,6-8/0) |
| 06.10.2020 | Чемпионат Новосибирской области по троеборью | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | ДК100 | Буракова Наталья Сергеевна | 2 | 49 шт.о. (41-0/0-8/0) |
| 20.08.2020 | Кубок Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №4, 100 см | Селиванов Александр Александрович | 3 | 16/57,5 |
| 20.08.2020 | Кубок Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №2, 90 см | Селиванов Александр Александрович | 2 | 0/58,9 |
| 10.08.2020 | Кубок Новосибирской области по троеборью | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | ДК90 | Буракова Наталья Сергеевна | - | ОК, искл., кросс, 3 непов. (XC, 3R) |



