Белокопытова Полина Евгеньевна
Рег № ФКСР: 027494
Регион: Хабаровский край
Организация: СКО "Станица Чистополье"
Судейская категория: 2 01.11.2017
Членство ФКСР: 2024
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.06.2022 | Межрегиональные физкультурные соревнования Дальневосточного Федерального округа по конкуру | Межрегиональные физкультурные | взрослые | 4, 115 см | Миндаль | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
24.06.2022 | Межрегиональные физкультурные соревнования Дальневосточного Федерального округа по конкуру | Межрегиональные физкультурные | открытый класс | 2, 105 см | Алыча | 15 | 12, 0/31,88 |
24.06.2022 | Межрегиональные физкультурные соревнования Дальневосточного Федерального округа по конкуру | Межрегиональные физкультурные | открытый класс | 2, 105 см | Миндаль | 14 | 5, 0/22,63 |
14.05.2022 | Региональные соревнования по конкуру и выездке | Региональные спортивные | открытый класс | 1, 80 см | Орфей | 15 | 0, 4/27,5 |
14.05.2022 | Региональные соревнования по конкуру и выездке | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | 2, 100 см | Орфей | 4 | 12, 0/30,5 |
14.05.2022 | Региональные соревнования по конкуру и выездке | Региональные спортивные | открытый класс | 1, 80 см | Алыча | 18 | 4, 0/30,5 |
14.05.2022 | Региональные соревнования по конкуру и выездке | Региональные спортивные | взрослые | 3, 110 см | Миндаль | 2 | 4/65,87 (0/0) |
14.05.2022 | Региональные соревнования по конкуру и выездке | Региональные спортивные | открытый класс | 2, 100 см | Алыча | 14 | 10, 0/27 |
29.06.2019 | Чемпионат и Первенство Дальневосточного Федерального округа по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №2б, 120 см | Пробег | 2 | 0/54,5, 4/32,1 |
29.06.2019 | Чемпионат и Первенство Дальневосточного Федерального округа по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | молодые лошади (гр."C") | №1а, 90 см | Хапрана | 3 | 0/60,9 (0/39,7) |
29.06.2019 | Чемпионат и Первенство Дальневосточного Федерального округа по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | молодые лошади (гр."C") | №4, 80 см | Хапрана | 1 | 0/72 |
29.06.2019 | Чемпионат и Первенство Дальневосточного Федерального округа по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №6а, 120 см | Пробег | 3 | 8/87,3 (0/0) |
29.06.2019 | Чемпионат и Первенство Дальневосточного Федерального округа по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | молодые лошади (гр."C") | №8, 100 см | Хапрана | 3 | 5/82,4 (0/0) |
07.04.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок Победы" Этап | Муниципальные | взрослые | №3, 80 см | Хапрана | 7 | 4,75/86,6 |
07.04.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок Победы" Этап | Муниципальные | взрослые | №2, 110 см | Пробег | 3 | 4/75,9 (0/0) |
07.04.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок Победы" Этап | Муниципальные | взрослые | №1, 100 см | Пробег | 2 | 0,25/73 (0/0) |
13.06.2017 | Чемпионат и Первенство Дальневосточного Федерального округа по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №4, 120 см | Тагор | 3 | 8/72,8 (0/0) |
13.06.2017 | Чемпионат и Первенство Дальневосточного Федерального округа по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №2, 130 см | Тагор | 3 | 12/81,6 (0/0) |
13.06.2017 | Чемпионат и Первенство Дальневосточного Федерального округа по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №1, 110 см | Тагор | 1 | 0/0 (4/35,2) |
03.06.2016 | Чемпионат Дальневосточного Федерального округа по конкуру и выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | Манежная езда по троеборью 1*А | Просьба | 4 | 59,348% |
03.06.2016 | Чемпионат Дальневосточного Федерального округа по конкуру и выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | №5, 120 см | Просьба | 4 | 4/59,8 (0/0) | |
03.06.2016 | Чемпионат Дальневосточного Федерального округа по конкуру и выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | №2, 115 см | Просьба | 1 | /49,9 | |
03.06.2016 | Чемпионат Дальневосточного Федерального округа по конкуру и выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | №4, 110 см | Просьба | 3 | 0/0 (4/30,9) | |
19.02.2012 | Открытый соревнования города Хабаровская в помещении | Муниципальные | взрослые | , 110 см | Арчибальд | 2 | 0/86,3 (4/44,56) |
31.05.2011 | Открытый Чемпионат и Первенство Хабаровского края | Региональные спортивные | юноши | ЛК100 | Арчибальд | 2 | 66,4 шт.о. (58,4-0/0-8/0) |
Аттестация
Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
---|---|---|---|
13.06.2024 | базовая подготовка | C |
Победа Александры Максаковой в Роозендаале (Голландия)
Александра Максакова дважды поднялась на вершину подиума победителей CDI 3* в Роозентаале.