Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Гугуна | 2004 | 004386 | |||
| Гуд Найт | 2009 | 017430 | |||
| Гудзон | 2006 | 009693 | |||
| Гудзон | 1998 | 001039 | |||
| Гудзон | 2002 | 001514 | RUS40642 | ||
| Гудстар | 2012 | 028684 | |||
| Гулливер | 2005 | 017709 | |||
| Гунта | 2003 | 009242 | 104FX08 | ||
| Гурзуф | 2013 | 017925 | |||
| Гурман | 2009 | 013416 | |||
| Гусар | 2001 | 000120 | 102UQ48 | ||
| Гусарская Баллада | 2007 | 014565 | |||
| Гусляр | 2006 | 013430 | |||
| Гэмбл | 2007 | 007403 | 104CK03 | ||
| Гюрза | 2007 | 009379 | 104BO06 | ||
| Дабл Файер | 2019 | 032791 | |||
| Давиан 20 | 2019 | 030898 | |||
| Дагомыс | 2014 | 022043 | |||
| Дагонет | 2009 | 019515 | |||
| Дайкири | 2018 | 029682 | |||
| Даймонд | 2019 | 037055 | |||
| Даймонд | 2020 | 032579 | |||
| Дакар | 2019 | 034513 | |||
| Дакар | 2020 | 035900 | |||
| Дакота Ла Маджоре | 2013 | 026548 | |||



