Дисциплина | Старты | Категория |
конкур | №1, 80 см , 16.16.5.6 (А) - 2012 | взрослые |
№Место | Р-тРезультат | Всадник | Лошадь |
---|
1 | 0, 0/36,35 | Дадонов Сергей Николаевич | Берестень 2014 |
2 | 0, 0/36,42 | Чубарь Екатерина Георгиевна | Опиум 2013 |
3 | 0, 0/36,84 | Дадонов Сергей Николаевич | Дрим Таун 2014 |
4 | 0, 0/37,18 | Барановская Валентина Борисовна | Квизмастер 2011 |
5 | 0, 0/37,94 | Гутьеррес Василина Викторовна | Кавалер 2010 |
6 | 0, 0/40,28 | Харченко Тимур Ринатович | Калиндро 2009 |
7 | 1, 0/41,03 | Стариков Всеволод Ильич | Валерика 2010 |
8 | 4, 0/32,31 | Сотникова Олеся Олеговна | Подарок 2012 |
9 | 0, 4/41,79 | Копылова Екатерина | Тагор 2011 |
10 | 5, 2/47,17 | Шаверин Владимир Александрович | Байрон 2014 |
- | снят (2 фаза) | Новикова Елизавета Францевна | Тенга 2010 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Полянская Яна Максимовна | Тенга 2010 |
|
конкур | №1, 80 см , 16.16.5.6 (А) - 2012 | дети |
№Место | Р-тРезультат | Всадник | Лошадь |
---|
1 | 0, 0/30,23 | Панкратов Андрей Витальевич | Эйтера 2002 |
2 | 0, 0/31,24 | Тарасенкова Алена Дмитриевна | Бессараб 2007 |
3 | 0, 0/35,6 | Хавская Глафира Сергеевна | Касинио 2009 |
4 | 0, 0/37,04 | Старикова Софья Ильинична | Валерика 2010 |
5 | 0, 0/37,62 | Хрупков Корнилий Андреевич | Пепельный 2004 |
6 | 0, 0/38,47 | Шешенина Диана Артемовна | Кентакки 2010 |
7 | 0, 4/28,43 | Муравейник Кирилл Владимирович | Звезда Нарнии 2010 |
8 | 0, 4/29,98 | Лукина Олеся Сергеевна | Божена 2008 |
|
конкур | №1, 90 см , 16.16.5.6 (А) - 2012 | взрослые |
|
конкур | №1, 90 см , 16.16.5.6 (А) - 2012 | любители (гр."D") |
№Место | Р-тРезультат | Всадник | Лошадь |
---|
1 | 0, 0/26,67 | Цыганкова Анфиса Геннадьевна | Вытигра 2010 |
2 | 0, 0/27,6 | Попова Мария Александровна | Фольц 2011 |
3 | 0, 0/28,55 | Аскоэт Катерина | Марампа 2004 |
4 | 0, 0/29,53 | Воропаева Юлия Андреевна | Прада 2004 |
5 | 0, 0/30,14 | Арутюнова Кристина Робертовна | Дубрава 2012 |
6 | 0, 0/30,57 | Арутюнова Кристина Робертовна | Дакота Роуз 2012 |
7 | 0, 0/30,72 | Щербатых Дария Дмитриевна | Дюссельдорф 2010 |
8 | 0, 0/31,37 | Круминя Ильзе | Кабернет Савиньон 2009 |
9 | 0, 0/31,5 | Дорожкова Полина Владимировна | Клеопатра 2009 |
10 | 0, 0/31,78 | Строкова Мария Дмитриевна | Эскорт 2011 |
11 | 0, 0/31,87 | Борисовская Анастасия Игоревна | Ла Кукарача 2011 |
12 | 0, 0/32,44 | Гурина Ирина Александровна | Бессараб 2007 |
13 | 0, 0/32,58 | Гордеева Юлия Витальевна | Борислава 2009 |
14 | 0, 0/32,8 | Астапова Ксения Евгеньевна | Мивасан 2005 |
15 | 0, 0/34,34 | Бабкина Наталия Леонидовна | Один 2009 |
16 | 0, 0/34,81 | Авксентьев Максим Валерьевич | Рислинг 2003 |
17 | 0, 0/35,11 | Кузнецова Ксения Алексеевна | Гвендулайн 2009 |
18 | 0, 0/35,26 | Агеев Роман Вячеславович | Палома 2010 |
19 | 1, 0/31,85 | Великая Гульнара Фяридовна | Лидер 2010 |
20 | 0, 4/35,26 | Тенишева Александра Ирековна | Ласвегасс 2009 |
21 | 0, 4/35,74 | Григорьева Милана Николаевна | Тамерлан 5 2013 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Прокопович Александр Евгеньевич | Капитоль 2009 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Харченко Тимур Ринатович | Калиндро 2009 |
|
конкур | №2, 100 см , 16.16.5.6 (А) - 2012 | открытый класс |
№Место | Р-тРезультат | Всадник | Лошадь |
---|
1 | 0, 0/26,76 | Розенсон Анастасия Олеговна | Вассаби 2008 |
2 | 0, 0/29,36 | Ракова Арина Леонидовна | Италия Маджори 2003 |
3 | 0, 0/29,79 | Набатникова Александра Сергеевна | Сальтаторусс 2011 |
4 | 0, 0/30,01 | Юнг Аделия | Элеор 2009 |
5 | 0, 0/30,33 | Полянцева Карина Олеговна | Калдунья 2011 |
6 | 0, 0/31,37 | Быкова София Дмитриевна | Акапелла 2006 |
7 | 0, 0/32,12 | Кузнецова Ксения Алексеевна | Габана 2012 |
8 | 0, 0/32,46 | Василенко Арина Алексеевна | Нирвана Кей ЭсАр Зэт 2013 |
9 | 0, 0/33,4 | Ясиновская Анна Станиславовна | Квик Шот 2008 |
10 | 0, 0/35,36 | Авакян Ануш Степановна | Айзек ВД Маггенхёк 2013 |
11 | 4, 0/26,13 | Чекулаева Ульяна Александровна | Альманах 2005 |
12 | 0, 4/26,33 | Щербатых Дария Дмитриевна | Дюссельдорф 2010 |
13 | 0, 4/26,54 | Мартынычев Владислав Александрович | Фэворит 2010 |
14 | 0, 4/26,98 | Архипкина Светлана Владимировна | Дубрава 2012 |
15 | 0, 4/30,25 | Шамина Евгения Владимировна | Октава 2010 |
16 | 0, 4/35,25 | Шаверин Владимир Александрович | Карзано 2010 |
17 | 0, 4/41,68 | Лелянова Ксения Сергеевна | Дивный Терек 2009 |
18 | 5, 0/34,66 | Васянина Лана Александровна | Бахор 2005 |
19 | 0, 6/41,94 | Александрова Екатерина Романовна | Персия 2007 |
20 | 0, 11/44,07 | Ястребов Александр Сергеевич | Чехов 2011 |
21 | 12, 0/27,85 | Манукян Юрий Араевич | Роза Ветров 2011 |
- | | Манукян Ара Юрьевич | Круиз 2012 |
- | снят (2 фаза) | Шмаров Александр Дмитриевич | Звездный Дождь 2007 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Бурдасова Анна Юрьевна | Калламари 2007 |
|
конкур | №2, 110 см , 16.16.5.6 (А) - 2012 | молодые лошади (гр."C") |
№Место | Р-тРезультат | Всадник | Лошадь |
---|
1 | 0, 0/24,91 | Тимченко Анатолий Иванович | Крокус 2013 |
2 | 0, 0/26,11 | Черевань Вадим Александрович | Арагорн 2013 |
3 | 0, 0/26,54 | Шайкевич Валерия Александровна | Карадаг 2013 |
4 | 0, 0/28,05 | Захарова Яна Александровна | Олимпик 2013 |
5 | 0, 0/28,68 | Дадонов Сергей Николаевич | Квайт Конквистадор 2013 |
6 | 0, 0/29,33 | Песова Мария Александровна | Восточный Экспресс 2013 |
7 | 0, 0/29,86 | Сафронов Михаил Николаевич | Рамзан 2013 |
8 | 0, 0/33,94 | Авакян Ануш Степановна | Эспрессо-Джи 2013 |
9 | 0, 0/34,12 | Шаверин Владимир Александрович | Баркаролла 2014 |
10 | 0, 0/35,36 | Дроздова Полина Владимировна | Сударыня Орлова 2014 |
11 | 1, 0/34,36 | Сафронов Михаил Николаевич | Айрон Мэйден 2013 |
12 | 4, 0/34,19 | Шишков Анатолий Николаевич | Допинг 2013 |
13 | 4, 0/34,8 | Кургузова Наталья Андреевна | Корнелия 2013 |
14 | 1, 4/33,34 | Шарунов Евгений Анатольевич | Компакт 2014 |
15 | 4, 4/25,61 | Копко Виталия Руслановна | Примкаваль 2013 |
16 | 6, 4/32,98 | Буркин Сергей Николаевич | Форс 2013 |
17 | 12, 4/32,76 | Пинт Виктория Владимировна | Кэрри Брэдшоу 2014 |
18 | 16, 1/36,22 | Буркин Сергей Николаевич | Шадоуфекс 2014 |
- | снят (2 фаза) | Маланичева Елена Георгиевна | Джаника Блю 2014 |
|
конкур | №2, 110 см , 16.16.5.6 (А) - 2012 | взрослые |
№Место | Р-тРезультат | Всадник | Лошадь |
---|
1 | 0, 0/25,04 | Цыганкова Анфиса Геннадьевна | Граф Калиостро 2011 |
2 | 0, 0/26,47 | Клоков Сергей Сергеевич | Лепесток 2008 |
3 | 0, 0/28,4 | Шишков Анатолий Николаевич | Эйч Робертина 2012 |
4 | 0, 0/28,57 | Стариков Всеволод Ильич | Клиффорд Зет 2006 |
5 | 0, 0/28,58 | Горя Ника Юрьевна | Курбет 2007 |
6 | 0, 0/28,89 | Лысенко Андрей Николаевич | Гастон Ван Де Хелле 2012 |
7 | 0, 0/30,28 | Маланичева Елена Георгиевна | Клин Топс АК 2012 |
8 | 0, 0/30,44 | Черевань Вадим Александрович | Коннект 2012 |
9 | 0, 0/31,6 | Блохина Мария Игоревна | Купер HK 2009 |
10 | 0, 0/31,81 | Гоци Кристина | Радихаза Дав 2006 |
11 | 0, 0/32,16 | Танышева Олеся Олеговна | Аксендинг 2011 |
12 | 0, 0/34,18 | Шаверин Владимир Александрович | Кенди 2011 |
13 | 1, 0/31,5 | Ясиновская Анна Станиславовна | Квик Шот 2008 |
14 | 0, 1/39,2 | Блохина Мария Игоревна | Хаммер Д'Авена Омбре 2007 |
15 | 4, 0/26,83 | Кронова Мария Андреевна | Крейзи Квин 2007 |
16 | 4, 0/27,67 | Рузина Любовь Геннадьевна | Онли Ю Фон Зевс 2009 |
17 | 4, 0/30,56 | Ненашев Андрей Владимирович | Эмир 2009 |
18 | 4, 0/31,23 | Маланичева Елена Георгиевна | Хармат 2012 |
19 | 4, 0/31,94 | Щербакова Ксения Антоновна | Леди В 2004 |
20 | 4, 0/32,5 | Пицикова Милена Николаевна | Хольтея 2011 |
21 | 4, 0/35,16 | Булеева Александра Андреевна | Лорд оф зе Хартс 2011 |
22 | 0, 5/37,42 | Мартынычева Карина Ильдаровна | Крэк 2012 |
23 | 0, 6/41,37 | Петров Алексей Олегович | СС Тор 2005 |
24 | 8, 0/30,53 | Асташкина Елена Игоревна | Эсприм 2011 |
25 | 8, 4/31,03 | Лелянова Ксения Сергеевна | Дивный Терек 2009 |
|
конкур | №3, гр.В (параллельно CSI1*), 120 см , 16.16.5.6 (А) - 2012 | взрослые |
№Место | Р-тРезультат | Всадник | Лошадь |
---|
1 | 0, 0/29,18 | Сафронов Михаил Николаевич | Ланд Принц Юниор 2010 |
2 | 0, 0/29,88 | Петров Сергей Владимирович | Хиро С 2007 |
3 | 0, 0/30,02 | Атоян Михаил Леванович | Корал 2011 |
4 | 0, 0/30,49 | Лысенко Андрей Николаевич | Аллегро 2010 |
5 | 0, 0/30,57 | Хайрулина Ксения Александровна | Бесподобная 2010 |
6 | 0, 0/30,64 | Терентьев Евгений Михайлович | Грация 2006 |
7 | 0, 0/30,75 | Демченко Лариса Федоровна | Калиф 2007 |
8 | 0, 0/30,94 | Петров Сергей Владимирович | Комильфо 2011 |
9 | 0, 0/31,33 | Терещенко Олеся Владимировна | Коммон Сенс 1998 |
10 | 0, 0/32,43 | Крашевич Виктория Валентиновна | Фантус 2010 |
11 | 0, 0/32,78 | Шайкевич Валерия Александровна | Фредерика 2012 |
12 | 0, 0/32,96 | Никулина Анастасия Сергеевна | Роилс 2003 |
13 | 0, 0/33,05 | Полянцева Карина Олеговна | Артифэкс 2000 |
14 | 0, 0/33,27 | Дадонов Сергей Николаевич | Бон Джови 2011 |
15 | 0, 0/33,42 | Багдасарьян Артур Завенович | ФБВ Кулмор С 2005 |
16 | 0, 0/33,47 | Петров Сергей Владимирович | Лас Вегас 2010 |
17 | 0, 0/34,01 | Черевань Вадим Александрович | Идальго 2012 |
18 | 0, 0/34,19 | Бурдасова Анна Юрьевна | Саншайн 2008 |
19 | 0, 0/34,25 | Кравцова Есения Сергеевна | Дэлси 2008 |
20 | 0, 0/34,37 | Малинин Виталий Дмитриевич | Ойллет Руж 2002 |
21 | 0, 0/34,76 | Стариков Всеволод Ильич | Арамис 2009 |
22 | 0, 0/35,8 | Шемшелев Михаил Васильевич | Корниту 2011 |
23 | 0, 0/37,16 | Феткуллина Динара Рафаиловна | Квинтт 2011 |
24 | 0, 0/37,28 | Клоков Сергей Сергеевич | Дельфинс 2007 |
25 | 0, 0/37,88 | Гоци Кристина | Квибелла 28 2011 |
26 | 0, 0/37,91 | Захарова Яна Александровна | Ридель 2010 |
27 | 1, 0/36,69 | Иншаков Артем Павлович | Одис 2011 |
28 | 1, 0/38,81 | Кургузова Наталья Андреевна | Хеники 2012 |
29 | 1, 0/39,34 | Шемшелев Михаил Васильевич | Квидамс Даймонд 2006 |
30 | 0, 1/41,36 | Чучайкина Анастасия Викторовна | Камелия 2011 |
31 | 0, 1/43,58 | Сафронов Михаил Николаевич | Корвет 2009 |
32 | 2, 0/38,16 | Клоков Юрий Сергеевич | Бакарди 2011 |
33 | 1, 1/42,28 | Генс Елена Георгиевна | Девени 2008 |
34 | 1, 2/46,82 | Генс Елена Георгиевна | Карл Каресс 2011 |
35 | 4, 0/29,77 | Погонова Анастасия Дмитриевна | Бристоль 2004 |
36 | 0, 4/32 | Шайкевич Семен Владимирович | Вашингтон 2003 |
37 | 0, 4/33,79 | Малинин Виталий Дмитриевич | Винстон 2003 |
38 | 0, 4/34,12 | Авакян Ануш Степановна | Рапид Уморкус 2001 |
39 | 4, 0/34,8 | Петров Алексей Олегович | Элвис 2011 |
40 | 0, 4/34,81 | Клоков Юрий Сергеевич | Русский Круиз 2012 |
41 | 0, 4/35,7 | Петров Сергей Владимирович | Холд Ми Оспа 2012 |
42 | 4, 0/35,75 | Березовой Дмитрий Валерьевич | Центурио 39 2010 |
43 | 4, 0/36,48 | Павлиди Дарья Руслановна | Арборетто 2011 |
44 | 0, 4/38,46 | Лысенко Андрей Николаевич | Априори 2010 |
45 | 0, 4/38,93 | Аникеева Татьяна Вячеславовна | Лардж В.Д. Керселаар 2011 |
46 | 4, 1/40,67 | Атоян Михаил Леванович | Антарес 2012 |
47 | 7, 0/38,29 | Сафина Динара Нургалиевна | Каринто 2007 |
48 | 8, 0/34,7 | Маланичева Елена Георгиевна | Джи Стар 2011 |
49 | 5, 4/31,54 | Дадонов Сергей Николаевич | Леголас Сон 2009 |
50 | 10, 0/38,42 | Шульга Константин Семенович | Квидам де Рубин 2008 |
51 | 0, 10/47,97 | Кузнецов Григорий Андреевич | Форест 2006 |
52 | 1, 9/57,06 | Кургузова Наталья Андреевна | Гуд Тайм ВДД 2011 |
53 | 0, 11/51,95 | Костыгова Ксения Александровна | Хоп-Бей 2009 |
54 | 8, 4/37,31 | Шитова Регина Рустамовна | Кондор Ван Де Хелхове 2010 |
55 | 13, 0/38,1 | Клоков Сергей Сергеевич | Авогардо 2006 |
56 | 23, 5/43,87 | Липцер Александра Андреевна | Крокус Корссо 2007 |
|
конкур | №4, гр.А (параллельно CSI1*), 130 см , 16.16.5.6 (А) - 2012 | взрослые |
№Место | Р-тРезультат | Всадник | Лошадь |
---|
1 | 0, 0/26,9 | Сафронов Михаил Николаевич | Диарадо 2008 |
2 | 0, 0/28,43 | Стариков Всеволод Ильич | Делина 2008 |
3 | 0, 0/28,95 | Бибикова Мария Владимировна | Зизу 2004 |
4 | 0, 0/29,11 | Черевань Вадим Александрович | Студент 2009 |
5 | 0, 0/29,54 | Шишков Анатолий Николаевич | Рада 2008 |
6 | 0, 0/29,84 | Щекотурова Софья Андреевна | Шарлотта Эн В 2009 |
7 | 0, 0/30,41 | Щекотурова Вероника Андреевна | Кул Плеже 2008 |
8 | 0, 0/31,34 | Никулина Анастасия Сергеевна | Риск 2008 |
9 | 0, 0/31,5 | Аникеева Татьяна Вячеславовна | Одинокий Странник 2007 |
10 | 0, 0/31,81 | Фирсова Ия Александровна | Логотип 2009 |
11 | 0, 0/33,07 | Щекотурова Софья Андреевна | Венезио Оф Коко 2009 |
12 | 0, 0/33,5 | Дадонов Сергей Николаевич | Касинио 2009 |
13 | 0, 0/33,78 | Лопатин Василий Иванович | Геркулес 2008 |
14 | 0, 0/34,9 | Щекотурова Вероника Андреевна | Тийс 2008 |
15 | 0, 0/35,17 | Шведова Мария Сергеевна | Ферреро Роше 2010 |
16 | 0, 0/35,64 | Сафронов Михаил Николаевич | Аладин 2005 |
17 | 0, 0/35,93 | Шемшелев Михаил Васильевич | Кантано 23 2007 |
18 | 0, 0/40,44 | Шемшелев Михаил Васильевич | Халдор 2007 |
19 | 0, 4/28,2 | Петров Сергей Владимирович | Даркос Дарвин 2004 |
20 | 4, 0/29,98 | Саксина Эмилия Витальевна | Берлини 2010 |
21 | 4, 0/31,2 | Терещенко Олеся Владимировна | Виктор 2002 |
22 | 4, 0/31,28 | Тагиров Глеб Дмитриевич | Адонис 2005 |
23 | 0, 4/32,44 | Хайрулина Ксения Александровна | Флиппербой 2010 |
24 | 4, 0/37,88 | Аникеева Татьяна Вячеславовна | Доллар Ван Де Краненбург 2009 |
25 | 5, 0/37,81 | Бибикова Мария Владимировна | Бакарди 2011 |
26 | 4, 4/32,49 | Авакян Ануш Степановна | Диогранде 2008 |
27 | 16, 4/33,53 | Хайрулина Ксения Александровна | Кумир 2008 |
- | снят (2 фаза) | Лысенко Андрей Николаевич | Шеваль де Гвидо 2008 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Швыров Валерий Николаевич | Корвинус ЭмЗэт 2010 |
|
конкур | №5, 85 см , 238.2.1 (А) | взрослые |
№Место | Р-тРезультат | Всадник | Лошадь |
---|
1 | 0/54,44 | Солныкова Светлана Михайловна | Джоконда 2012 |
2 | 0/55,48 | Чубарь Екатерина Георгиевна | Опиум 2013 |
3 | 0/62,26 | Харченко Тимур Ринатович | Калиндро 2009 |
4 | 0/63,81 | Бурдасова Анна Юрьевна | Калламари 2007 |
5 | 1/67,88 | Шаверин Владимир Александрович | Байрон 2014 |
6 | 4/55,76 | Марио Дарья Андреевна | Лайсве 2009 |
7 | 4/61,84 | Барановская Валентина Борисовна | Квизмастер 2011 |
8 | 4/62,14 | Дадонов Сергей Николаевич | Дрим Таун 2014 |
9 | 4/62,19 | Гутьеррес Василина Викторовна | Кавалер 2010 |
10 | 5/67,88 | Сотникова Олеся Олеговна | Подарок 2012 |
11 | 8/60,05 | Дадонов Сергей Николаевич | Берестень 2014 |
|
конкур | №5, 85 см , 238.2.1 (А) | дети |
№Место | Р-тРезультат | Всадник | Лошадь |
---|
1 | 0/47,91 | Лукина Олеся Сергеевна | Божена 2008 |
2 | 0/48,53 | Хрупков Корнилий Андреевич | Пепельный 2004 |
3 | 0/49,47 | Антонова Анастасия | Хогвард 2004 |
4 | 0/52,34 | Кожеурова Полина Петровна | Робертино 18 2011 |
5 | 0/53,83 | Спиридонова Алина Артемовна | Данхел 1999 |
6 | 0/57,29 | Шешенина Диана Артемовна | Кентакки 2010 |
7 | 0/59,46 | Антонова Анастасия | Квинтес де ла Ви Зет 2010 |
8 | 0/61,89 | Старикова Софья Ильинична | Валерика 2010 |
9 | 8/48,67 | Панкратов Андрей Витальевич | Эйтера 2002 |
10 | 8/59,5 | Панфилова Светлана Павловна | Эльфаер 2012 |
11 | 11/75,08 | Хавская Глафира Сергеевна | Касинио 2009 |
12 | 0/0 | Шинкарук Дарья Сергеевна | Дон Карлеоне VOV 2006 |
13 | 0/0 | Перетолчина Анна Евгеньевна | Ребус 2011 |
14 | 0/0 | Муравейник Кирилл Владимирович | Звезда Нарнии 2010 |
|
конкур | №5, 95 см , 238.2.1 (А) | взрослые |
|
конкур | №5, 95 см , 238.2.1 (А) | любители (гр."D") |
№Место | Р-тРезультат | Всадник | Лошадь |
---|
1 | 0/39,77 | Цыганкова Анфиса Геннадьевна | Вытигра 2010 |
2 | 0/44,08 | Попова Мария Александровна | Фольц 2011 |
3 | 0/45,97 | Дорожкова Полина Владимировна | Клеопатра 2009 |
4 | 0/46,17 | Борисовская Анастасия Игоревна | Ла Кукарача 2011 |
5 | 0/46,41 | Воропаева Юлия Андреевна | Прада 2004 |
6 | 0/47,64 | Строкова Мария Дмитриевна | Эскорт 2011 |
7 | 0/48,48 | Круминя Ильзе | Кабернет Савиньон 2009 |
8 | 0/49,18 | Муравейник Кирилл Владимирович | Звезда Нарнии 2010 |
9 | 0/49,43 | Великая Гульнара Фяридовна | Лидер 2010 |
10 | 0/49,52 | Григорьева Милана Николаевна | Тамерлан 5 2013 |
11 | 0/50,95 | Баранцева Ольга Сергеевна | Джоконда 2012 |
12 | 0/52,94 | Авксентьев Максим Валерьевич | Рислинг 2003 |
13 | 0/55,56 | Бабкина Наталия Леонидовна | Один 2009 |
14 | 0/56,4 | Антонова Анастасия | Квинтес де ла Ви Зет 2010 |
15 | 0/58,97 | Кочелаев Андрей Валерьевич | Леголас Сон 2009 |
16 | 0/59,2 | Старикова Софья Ильинична | Валерика 2010 |
17 | 0/60,71 | Агеев Роман Вячеславович | Палома 2010 |
18 | 0/61,68 | Харченко Тимур Ринатович | Калиндро 2009 |
19 | 0/61,73 | Гордеева Юлия Витальевна | Борислава 2009 |
20 | 4/47,12 | Астапова Ксения Евгеньевна | Мивасан 2005 |
21 | 4/49,7 | Зыкова Светлана Константиновна | Дубрава 2012 |
22 | 4/55,87 | Прокопович Александр Евгеньевич | Капитоль 2009 |
23 | 4/62,42 | Львицина Татьяна | Корсика 2008 |
24 | 4/63,05 | Аскоэт Катерина | Марампа 2004 |
25 | 6/73,9 | Кузнецова Ксения Алексеевна | Гвендулайн 2009 |
26 | 8/51,39 | Щербатых Дария Дмитриевна | Дюссельдорф 2010 |
27 | 8/61 | Александрова Екатерина Романовна | Персия 2007 |
28 | 18/71,24 | Арутюнова Кристина Робертовна | Дакота Роуз 2012 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Тенишева Александра Ирековна | Ласвегасс 2009 |
|
конкур | №6, 105 см , 9.8.2.1 (А) управление | открытый класс |
№Место | Р-тРезультат | Всадник | Лошадь |
---|
1 | 0/49,06 | Чекулаева Ульяна Александровна | Альманах 2005 |
2 | 0/52,93 | Розенсон Анастасия Олеговна | Вассаби 2008 |
3 | 0/53,37 | Прозорова Светлана Валерьевна | Бугатти 2010 |
4 | 0/54,68 | Спиридонова Алина Артемовна | Гриффе II 2005 |
5 | 0/55,07 | Юнг Аделия | Элеор 2009 |
6 | 0/55,55 | Шамина Евгения Владимировна | Октава 2010 |
7 | 0/56,76 | Василенко Арина Алексеевна | Нирвана Кей ЭсАр Зэт 2013 |
8 | 0/59,02 | Ясиновская Анна Станиславовна | Квик Шот 2008 |
9 | 0/59,31 | Набатникова Александра Сергеевна | Сальтаторусс 2011 |
10 | 0/59,81 | Кравцова Есения Сергеевна | Спешл Каретино 2004 |
11 | 0/60,67 | Быкова София Дмитриевна | Акапелла 2006 |
12 | 4/48 | Ястребов Александр Сергеевич | Чехов 2011 |
13 | 4/49,14 | Щербатых Дария Дмитриевна | Дюссельдорф 2010 |
14 | 4/55,1 | Манукян Ара Юрьевич | Круиз 2012 |
15 | 4/57,05 | Лелянова Ксения Сергеевна | Дивный Терек 2009 |
16 | 4/58,22 | Жукова Софья Юрьевна | Эльваро 2009 |
17 | 4/59,36 | Мартынычева Карина Ильдаровна | Крэк 2012 |
18 | 4/60,07 | Манукян Юрий Араевич | Роза Ветров 2011 |
19 | 4/60,29 | Горя Ника Юрьевна | Курбет 2007 |
20 | 4/60,72 | Кузнецова Ксения Алексеевна | Габана 2012 |
21 | 4/61,65 | Полянцева Карина Олеговна | Калдунья 2011 |
22 | 4/63,04 | Авакян Ануш Степановна | Айзек ВД Маггенхёк 2013 |
23 | 7/77,95 | Ячменева Анастасия Дмитриевна | Квидам де Рубин 2008 |
24 | 8/59,39 | Васянина Лана Александровна | Бахор 2005 |
25 | 12/52,39 | Мартынычев Владислав Александрович | Фэворит 2010 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Кожеурова Полина Петровна | Робертино 18 2011 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Ракова Арина Леонидовна | Италия Маджори 2003 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Шмаров Александр Дмитриевич | Звездный Дождь 2007 |
|
конкур | №6, 115 см , 9.8.2.1 (А) управление | молодые лошади (гр."C") |
№Место | Р-тРезультат | Всадник | Лошадь |
---|
1 | 0/50,62 | Тимченко Анатолий Иванович | Крокус 2013 |
2 | 0/51,31 | Захарова Яна Александровна | Олимпик 2013 |
3 | 0/54,45 | Шайкевич Валерия Александровна | Карадаг 2013 |
4 | 0/56,13 | Пинт Виктория Владимировна | Кэрри Брэдшоу 2014 |
5 | 0/63,98 | Шишков Анатолий Николаевич | Допинг 2013 |
6 | 0/65,3 | Шаверин Владимир Александрович | Баркаролла 2014 |
7 | 0/66,03 | Сафронов Михаил Николаевич | Айрон Мэйден 2013 |
8 | 4/55,05 | Кургузова Наталья Андреевна | Корнелия 2013 |
9 | 4/55,61 | Черевань Вадим Александрович | Арагорн 2013 |
10 | 4/57,44 | Дроздова Полина Владимировна | Сударыня Орлова 2014 |
11 | 4/62,23 | Дадонов Сергей Николаевич | Квайт Конквистадор 2013 |
12 | 4/67,6 | Авакян Ануш Степановна | Эспрессо-Джи 2013 |
13 | 4/68,53 | Сафронов Михаил Николаевич | Рамзан 2013 |
14 | 5/69,55 | Буркин Сергей Николаевич | Шадоуфекс 2014 |
15 | 8/65,5 | Буркин Сергей Николаевич | Форс 2013 |
16 | 10/74,67 | Маланичева Елена Георгиевна | Джаника Блю 2014 |
17 | 12/53,68 | Песова Мария Александровна | Восточный Экспресс 2013 |
18 | 15/95,13 | Шарунов Евгений Анатольевич | Компакт 2014 |
|
конкур | №6, 115 см , 238.2.1 (А) | взрослые |
№Место | Р-тРезультат | Всадник | Лошадь |
---|
1 | 0/46,11 | Петров Сергей Владимирович | Комильфо 2011 |
2 | 0/51,46 | Прозорова Светлана Валерьевна | Хельфа 2004 |
3 | 0/53,87 | Сергеева Анна Сергеевна | Барселона 2011 |
4 | 0/54,08 | Муравьева Анастасия Вадимовна | Кьюраси 2004 |
5 | 0/57,5 | Мартынычева Карина Ильдаровна | Крэк 2012 |
6 | 0/57,72 | Петров Алексей Олегович | СС Тор 2005 |
7 | 0/60,84 | Щербакова Ксения Антоновна | Леди В 2004 |
8 | 0/61,64 | Крючкова Елена Ивановна | Карлссон Санрайз 2007 |
9 | 0/61,94 | Шаверин Владимир Александрович | Кенди 2011 |
10 | 0/62,59 | Лысенко Андрей Николаевич | Гастон Ван Де Хелле 2012 |
11 | 0/64,74 | Крючкова Елена Ивановна | Адель РЗ 2 2012 |
12 | 0/65,32 | Кургузова Наталья Андреевна | Хеники 2012 |
13 | 0/66,33 | Пицикова Милена Николаевна | Хольтея 2011 |
14 | 2/73,11 | Гоци Кристина | Радихаза Дав 2006 |
15 | 4/54,21 | Черевань Вадим Александрович | Идальго 2012 |
16 | 4/55,33 | Блохина Мария Игоревна | Купер HK 2009 |
17 | 4/56,95 | Булеева Александра Андреевна | Лорд оф зе Хартс 2011 |
18 | 4/59,18 | Танышева Олеся Олеговна | Аксендинг 2011 |
19 | 4/60,72 | Кронова Мария Андреевна | Крейзи Квин 2007 |
20 | 4/62,83 | Маланичева Елена Георгиевна | Клин Топс АК 2012 |
21 | 4/63,44 | Галенская Кристина Владимировна | Самур 2005 |
22 | 4/65,82 | Горя Ника Юрьевна | Курбет 2007 |
23 | 4/67,02 | Черевань Вадим Александрович | Коннект 2012 |
24 | 5/69,09 | Шишков Анатолий Николаевич | Эйч Робертина 2012 |
25 | 8/56,02 | Рузина Любовь Геннадьевна | Онли Ю Фон Зевс 2009 |
26 | 8/68,95 | Цыганкова Анфиса Геннадьевна | Граф Калиостро 2011 |
