Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Устюжанина Полина Арсеньевна | 032197 | ||
| Устюжанинова Елизавета Валерьевна | 051703 | 2017 | |
| Устюхина Вероника Александровна | 013603 | 2018 | |
| Устякина Юлия Григорьевна | 090706 | 2022 | |
| Устян Кристина Романовна | 123804 | 2021 | |
| Утамурадова Сабина Улугбековна | 009392 | 2017 | |
| Утегалиев Демид Николаевич | 014215 | 2025 | |
| Утенкова Алиссандра Семеновна | 046510 | 2025 | |
| Утижев Умар Шумахович | 122008 | 2023 | |
| Уткин Даниил Геннадьевич | 124209 | 2023 | |
| Уткина Амалия Егоровна | 046015 | 2025 | |
| Уткина Валерия Евгеньевна | 080805 | 2022 | |
| Уткина Вероника Алексеевна | 133313 | 2025 | |
| Уткина Виталия Александровна | 073401 | 2017 | |
| Уткина Владислава Владимировна | 012598 | 2023 | |
| Уткина Кира Сергеевна | 180706 | 2025 | |
| Уткина Кристина Андреевна | 017300 | ||
| Уткина Полина Игоревна | 078700 | 2018 | |
| Уткина Татьяна Евгеньевна | 074509 | 2025 | |
| Уткина Яна Алексеевна | 094812 | 2024 | |
| Утнасунов Никита Михайлович | 009415 | 2025 | |
| Утнасунова Наталья Александровна | 035584 | 2024 | |
| Уточкина Анастасия Ильинична | 116012 | 2025 | |
| Уточникова Валентина Владимировна | 053586 | 2025 | |
| Утриева Анастасия Рамилевна | 156603 | 2025 |



