Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Босс Малика Руслановна | 076301 | 2019 | |
| Босых Анастасия Павловна | 168612 | 2025 | |
| Боташев Азрет-Алий Алимович | 180806 | 2025 | |
| Боташев Алим Муссаевич | 047989 | 2023 | |
| Боташев Амин Иссалиевич | 019585 | ||
| Боташев Темирлан Казбекович | 019288 | ||
| Ботвенко Анастасия Константиновна | 121302 | 2025 | |
| Ботикова Екатерина Денисовна | 047009 | 2021 | |
| Ботина Екатерина Николаевна | 172013 | 2025 | |
| Ботина Ирина Николаевна | 006709 | 2025 | |
| Ботнарь Виктория Дмитриевна | 041806 | 2021 | |
| Ботнарь Елизавета Владимировна | 085096 | 2025 | |
| Ботнева Анастасия Сергеевна | 133001 | 2025 | |
| Ботова Виктория Сергеевна | 067312 | 2025 | |
| Боттаев Тамерлан Артурович | 148808 | 2025 | |
| Боханова Галина Феликсовна | 020578 | 2017 | |
| Боханцева Софья Алексеевна | 067405 | 2022 | |
| Бохман Валерия Михайловна | 101411 | 2025 | |
| Бохонова Наталия Сергеевна | 044105 | 2018 | |
| Бохонова Полина Александровна | 134602 | 2025 | |
| Боцан Валерия Михайловна | 129204 | 2024 | |
| Бочарникова Александра Евгеньевна | 030483 | 2025 | |
| Бочарова Анастасия Дмитриевна | 167208 | 2025 | |
| Бочарова Анастасия Сергеевна | 091000 | 2019 | |
| Бочарова Вероника Владимировна | 080912 | 2025 |



