Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Жванько Варвара Викторовна | 214313 | 2025 | |
| Жданов Михаил Викторович | 044185 | 2025 | |
| Жданова Алина Андреевна | 084398 | 2021 | |
| Жданова Анастасия Дмитриевна | 166614 | 2025 | |
| Жданова Валерия Александровна | 069509 | 2024 | |
| Жданова Варвара Сергеевна | 154107 | 2025 | |
| Жданова Виктория Александровна | 004918 | 2025 | |
| Жданова Виктория Андреевна | 096699 | 2025 | |
| Жданова Елизавета Александровна | 087702 | 2021 | |
| Жданова Мария Сергеевна | 008810 | 2025 | |
| Жданова Наталья Валерьевна | 013082 | ||
| Жданова Наталья Константиновна | 058397 | 2023 | |
| Жданова Полина Александровна | 075912 | 2024 | |
| Жданова Таисия Ильинична | 013716 | 2025 | |
| Жданович Вера Максимовна | 039409 | 2023 | |
| Жданович Любовь Максимовна | 016811 | 2021 | |
| Ждановская Полина Дмитриевна | 036600 | ||
| Жебрунова Наталья Сергеевна | 033878 | 2024 | |
| Жевайкина Ирина Васильевна | 030274 | ||
| Жевайкина Тамара Вадимовна | 108907 | 2023 | |
| Жеведь Дарья Викторовна | 005515 | 2022 | |
| Жегар Николя | 011977 | ||
| Жежель Мария | 131608 | 2023 | |
| Жежер Кристина Максимовна | 025788 | ||
| Жежерова Екатерина Романовна | 072909 | 2025 |



