Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Пиперуда | 2003 | 005321 | |||
| Пипи То | 2015 | 024901 | |||
| Пипо | 2020 | 035727 | |||
| Пиппа | 2010 | 020945 | |||
| Пипперо | 2018 | 028118 | |||
| Пипуния | 2010 | 028059 | |||
| Пир | 2004 | 008020 | |||
| Пир | 2001 | 004785 | |||
| Пир Хан | 2010 | 018792 | |||
| Пирамида | 2015 | 022521 | |||
| Пирамида | 2007 | 012318 | |||
| Пирамида 38 | 2018 | 035510 | |||
| Пирано | 2011 | 018705 | |||
| Пират | 2012 | 019501 | |||
| Пират | 2001 | 008433 | |||
| Пират | 2000 | 007759 | |||
| Пират | 2016 | 026410 | |||
| Пират | 2009 | 013580 | |||
| Пират | 2016 | 029812 | |||
| Пират | 2013 | 025074 | |||
| Пират Мармелад | 2020 | 029276 | |||
| Пиргорой из Зевса | 2005 | 005866 | |||
| Пирей | 2004 | 004279 | |||
| Пиринея | 2004 | 012435 | |||
| Пирогов | 2008 | 032654 | |||



