Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Робертино 18 | 2011 | 018979 | |||
| Роберто Карлос | 2021 | 035234 | |||
| Робертс | 2016 | 025369 | 107HY89 | ||
| Робеспьер | 2002 | 004584 | |||
| РОБЕСПЬЕР 2 | 001936 | ||||
| Робин | 2011 | 016600 | |||
| Робин Гуд | 2009 | 012359 | |||
| Робин Гуд | 1999 | 002631 | 102ZB18 | ||
| Робин Гуд | 2003 | 001837 | |||
| Робин Гуд | 2011 | 014518 | 106CH65 | ||
| Робин Гуд | 2001 | 013610 | |||
| Робин Гуд | 2008 | 011084 | |||
| Робин Гуд | 2012 | 011468 | |||
| Робин Гуд | 2016 | 028113 | |||
| Робин Гуд | 1996 | 000441 | RUS00844 | ||
| Робин Гуд | 1991 | 005097 | RUS00563 | ||
| Робин Гуд | 2018 | 028425 | |||
| Робинзон | 2015 | 022339 | |||
| Робинзон | 2016 | 023240 | |||
| Робмой | 1996 | 006337 | GBR40454 | ||
| Роброн Немо | 2016 | 030167 | |||
| Ровена | 2016 | 028037 | |||
| Ровер | 2013 | 028693 | |||
| Ровин | 2004 | 018075 | |||
| Ровный | 2000 | 005693 | 103AG40 | ||



