Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Сандерро | 2008 | 012805 | 105EK70 | ||
| Сандерс Грейт | 2014 | 021976 | 106QC45 | ||
| Сандерс Сон | 2019 | 035020 | |||
| Сандмэн 78 | 2012 | 023713 | |||
| Сандозо | 2001 | 103VA95 | |||
| Сандор | 2009 | 015669 | |||
| Сандорадо | 2015 | 021982 | |||
| Сандра | 2004 | 011115 | |||
| Сандра | 2000 | 006434 | |||
| Сандра | 2013 | 018726 | |||
| Сандра | 2005 | 007803 | 103GQ37 | ||
| Сандра | 2019 | 032511 | |||
| Сандра | 2011 | 016948 | 106DR10 | ||
| Сандра Буэна | 2021 | 032051 | |||
| Сандра Велина 3 | 2017 | 030307 | |||
| Сандра Виктори | 2013 | 014220 | |||
| Сандра Вилуна | 2020 | 030200 | |||
| Сандра Диамант | 2014 | 022427 | |||
| Сандра Луара II | 2021 | 033581 | |||
| Сандра Нуэва | 2021 | 032052 | |||
| Сандриго | 2004 | 009021 | 103SS22 | ||
| Сандрино | 2007 | 010214 | |||
| Сандро | 2007 | 007031 | |||
| Сандро III | 2010 | 012807 | 104NM81 | ||
| Сандро Барилоче | 2015 | 023306 | |||



