Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Сидней | 2013 | 024097 | |||
| Сидней | 2015 | 019842 | |||
| Сидней | 2017 | 026623 | |||
| Сидней | 2002 | 007857 | |||
| Сидней | 2001 | HUN 1750 | |||
| Сидней | 2012 | 021593 | |||
| Сидней 2000 | 1994 | RUS00706 | |||
| Сидней Джексон | 2015 | 030299 | 108GX98 | ||
| Сидни | 1999 | 002306 | RUS40463 | ||
| Сиенна | 2011 | 020995 | 106DJ28 | ||
| Сиенна | 2018 | 029475 | |||
| Сиенто Уанс Алдеано II | 2011 | 026553 | |||
| Сиера | 2012 | 022433 | 107AR57 | ||
| Сизарь | 2005 | 008882 | 104AN23 | ||
| Сизиф | 1998 | 005241 | |||
| Сикадэль | 2019 | 019801 | |||
| Сикасаллька | 2018 | 035864 | |||
| Сикатриз | 1999 | 017969 | |||
| Сикрет Вепон RFH | 2021 | 036300 | |||
| Сикрет Даймонд | 2018 | 030370 | |||
| Сикрет Дрим | 2018 | 031729 | |||
| Сикрет Лови | 2009 | 023535 | |||
| Сикс Голд | 2017 | 107QE72 | |||
| Сил Яндер | 2003 | 016957 | 103RP52 | ||
| Силайла | 2009 | 012438 | |||



