Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Темперамент | 2011 | 011654 | |||
| Темпл Мэй | 2006 | 006571 | |||
| Темрюк | 2011 | 019370 | |||
| Темрюк | 2013 | 023608 | |||
| Темрюк | 2015 | 034582 | |||
| Тен-вью | 2009 | 016082 | |||
| Тенга | 2010 | 021684 | |||
| Тенга | 2000 | 012102 | |||
| Тенгиз | 2011 | 034451 | |||
| Тенгиз | 2010 | 013849 | |||
| Тендер | 2015 | 027367 | |||
| Тендер | 2021 | 035110 | |||
| Тенегро | 2000 | Б02261 | |||
| Тенегро | 2000 | RUS40250 | |||
| Тенеси | 2000 | 021166 | |||
| Тенея | 2018 | 030011 | |||
| Тенор | 2010 | 013867 | 105GD23 | ||
| Тенор | 2019 | 033369 | |||
| Тенор | 2017 | 026784 | |||
| Тень Прошлого | 2000 | 003343 | |||
| Теодолит | 2007 | 015250 | |||
| Теодор | 2018 | 034342 | |||
| Теодор | 2018 | 032208 | |||
| Теодор | 2020 | 031873 | |||
| Теодор | 2007 | 015046 | |||



