Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Тинта | 2009 | 011191 | |||
| Тип Топ | 1999 | 002702 | |||
| Тип Топ Дез Иль | 2007 | 011952 | |||
| Типсис Гифт | 2010 | 015486 | 105HU83 | ||
| Тирада | 2021 | 034559 | |||
| Тиран | 1995 | 004570 | |||
| Тирана 1 | 2019 | 032243 | |||
| Тирасполь | 2008 | 008339 | |||
| Тирасполь | 2006 | 017604 | |||
| Тирион | 2019 | 035408 | |||
| Тироль | 2010 | 018534 | |||
| Тисла | 2008 | 018353 | |||
| Титан | 2019 | 031063 | |||
| Титан | 1992 | 002040 | RUS00686 | ||
| Титан | 2017 | 034317 | |||
| Титан | 2000 | 015301 | |||
| Титан | 1998 | RUS40014 | |||
| Титаник | 2004 | 009964 | 105FP70 | ||
| Титаник 14 | 1999 | 018444 | |||
| Титул | 2002 | 004155 | |||
| Титул | 2000 | 001670 | |||
| Титус Зет | 2012 | 105KR97 | |||
| Тиффани | 2003 | 007665 | |||
| Тиффани | 2016 | 026221 | |||
| Тиффани Голд | 2013 | 022983 | |||



