Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Гейл Бона | 2003 | 005111 | |||
| Гейлорд | 2001 | 002713 | 102YK55 | ||
| Гейм | 2001 | 000571 | 103GU67 | ||
| Гейм Бой | 2014 | 020657 | |||
| Геймбой | 2018 | 034477 | |||
| Геймер | 2010 | 022580 | |||
| Гейнсборо | 2008 | 015124 | |||
| Гейнсборо | 2008 | 018045 | |||
| Гек | 1999 | 004045 | |||
| Геката | 2016 | 030989 | |||
| Гекельберри Финн | 2020 | 033609 | |||
| Геккон | 2014 | 024444 | |||
| Гекта | 1998 | 005019 | |||
| Гектор | 2017 | 028610 | |||
| Гектор | 2019 | 034312 | |||
| Гектор | 2013 | 025520 | |||
| Гектор | 2004 | 008419 | 103TA01 | ||
| Гектор | 2020 | 034130 | |||
| Гектор | 2006 | 012725 | |||
| Гектор | 2012 | 016733 | |||
| Гектор | 2001 | 005048 | |||
| Гектор | 2015 | 025062 | |||
| Гектор | 2015 | 019812 | |||
| Гектор | 2017 | 023677 | |||
| Гектор | 2004 | 006271 | |||



