Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Гонзалес | 2011 | 029565 | |||
| Гонка | 2010 | 018770 | |||
| Гонконг | 2001 | 004964 | |||
| Гонконг | 2014 | 022998 | 106YH72 | ||
| Гонконг | 2009 | 014529 | |||
| Гонконг | 2002 | 009800 | |||
| Гонконг | 2005 | 004246 | 103LO43 | ||
| Гонконг Мечты | 2006 | 017345 | |||
| Гонор | 2005 | 018335 | |||
| Гонорар | 2019 | 032691 | |||
| Гонт | 2001 | 005194 | |||
| Гончар | 1992 | 005258 | |||
| Гончар | 1995 | 005189 | |||
| Гончар | 2010 | 013511 | |||
| Гончар | 2000 | 003371 | |||
| Гончар | 1992 | 002478 | |||
| Гоп | 2006 | 009375 | 103RO24 | ||
| Гоп Стоп | 2011 | 019387 | 105ZQ43 | ||
| Гопак | 2001 | 003356 | |||
| Гопак | 1998 | UKR00140 | |||
| Гопак | 2004 | 005039 | |||
| Гор Ахти | 2016 | 028843 | |||
| Гораций | 1993 | 007630 | |||
| Гораций | 2018 | 028083 | |||
| Горацио Корсо | 1999 | 002458 | 103SV48 | ||



