Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Гренландия | 2006 | 013471 | |||
| Гренни | 2016 | 028499 | |||
| Гренобль | 2011 | 012797 | 105QD27 | ||
| Гренобль | 2007 | 011233 | |||
| Гренобль | 2009 | 012233 | 104VZ89 | ||
| Греспо Блю | 2011 | 105QH48 | |||
| Грета | 1996 | 001514 | |||
| Грета ФХ | 2012 | 019130 | 106ZB85 | ||
| Гретта | 2017 | 029185 | |||
| Гретта | 2014 | 024344 | |||
| Гретта | 2008 | 010229 | |||
| Гретта Гранд Дэйм | 2020 | 036892 | |||
| Гретта де Гранд | 2016 | 019804 | |||
| Гретхен | 2002 | 001748 | |||
| Гретхен | 2020 | 035048 | |||
| Гретхен | 2013 | 023108 | |||
| Гретхен | 2006 | 012735 | |||
| Гретхен Реприз | 2013 | 022793 | |||
| Гречиха | 1995 | 010533 | |||
| Грибальди | 2011 | 011365 | |||
| Грибальди Ван ТС Гравенхоф | 2006 | 104AH93 | |||
| Грибница 10 | 2014 | 026058 | |||
| Гривис II | 1995 | 002143 | |||
| Гривна | 2009 | 015470 | |||
| Гривна | 2010 | 022756 | |||



