Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI |
|---|---|---|---|
| Джигит | 2009 | 014201 | |
| Джигит Налмаз | 2011 | 015849 | 106DW79 |
| Джигитовка | 2013 | 018182 | |
| Джидай | 2012 | 023590 | |
| Джикола | 2011 | 021908 | 106IX16 |
| Джиллес | 2010 | 028566 | |
| Джилон | 2011 | 016907 | |
| Джилт фан де Меррен | 2011 | 014779 | 104WC54 |
| Джильтин | 2010 | 014625 | |
| Джим | 2014 | 022800 | |
| Джин | 2021 | 036823 | |
| Джин | 1997 | Б00902 | 103IN43 |
| Джина | 2011 | 033735 | 106BV94 |
| Джина Фомия Зет | 2009 | 019452 | 105BS95 |
| Джинджер | 2020 | 036341 | |
| Джинджер | 2011 | 025412 | |
| Джинджер | 2019 | 032804 | |
| Джинджер I | 2006 | 011512 | 105EV56 |
| Джинджер Де Ла Помме | 2016 | 022885 | |
| Джинджер Куки-KVCH | 2019 | 031123 | |
| Джинджер Лэди | 2010 | 011217 | |
| Джинджер-Мисс | 2020 | 032549 | |
| Джинебра | 2016 | 027597 | |
| Джинжир Джой | 2015 | 025548 | |
| Джинн | 2005 | 007340 |



