Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Кава Брют | 2019 | 030611 | |||
| Кавалер | 2019 | 031697 | |||
| Кавалер | 2018 | 034424 | |||
| Кавалер | 2006 | 007381 | 104FN22 | ||
| Кавалер | 2010 | 019559 | |||
| Кавалер | 2013 | 029007 | |||
| Кавалер | 2010 | 020195 | |||
| Кавалер | 2012 | 026577 | |||
| Кавалер | 2017 | 028347 | |||
| Кавалер | 2005 | 015034 | 106VD92 | ||
| Кавалер | 2002 | 002579 | |||
| Кавалер | 2000 | 000581 | RUS40493 | ||
| Кавалер | 2012 | 022535 | |||
| Кавалер | 2009 | 011517 | |||
| Кавалер | 2015 | 024118 | |||
| Кавалергард | 2015 | 021890 | |||
| Кавалерия | 2015 | 026053 | |||
| Кавалино | 2001 | 012258 | SVK40083 | ||
| Кавалл | 2003 | 001969 | 102MZ50 | ||
| Каваллеро | 2014 | 030075 | |||
| Кавалли | 2017 | 028856 | |||
| Каваллос Ривас | 2006 | 005959 | |||
| Кавалор | 2001 | AUT40053 | |||
| Кавалор Дэ Билли Зет | 2013 | 020822 | |||
| Кавальеро | 2013 | 030459 | |||



