Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Кагор | 2004 | 005837 | |||
| Кагор | 2010 | 011427 | |||
| Кагор Сур | 2014 | 032020 | |||
| Кадакка | 2007 | 104VF30 | |||
| Каданс Фортуна | 2001 | 103SP23 | |||
| Кадар Шаэль | 2016 | 025417 | |||
| Кадастр | 2009 | 026342 | |||
| Кадбери WD | 2019 | 025595 | |||
| Каденс ПКЗ | 2010 | 024257 | 105FF09 | ||
| Кадет | 2019 | 032153 | |||
| Кадет | 2014 | 023470 | 106ZW39 | ||
| Кадет | 2012 | 036614 | |||
| Кадет В | 2021 | 036781 | |||
| Каджу 11 | 2012 | 034256 | 105YQ96 | ||
| Кадиз 20 | 1996 | 010038 | GER22645 | ||
| Кадий | 2019 | 030686 | |||
| Кадиллак | 2017 | 028635 | |||
| Кадиллак | 2018 | 032113 | |||
| Кадиллак | 2016 | 030761 | |||
| Кадиллак | 2004 | 027981 | |||
| Кадиллак | 2009 | 010101 | 105BG41 | ||
| Кадиллак | 2014 | 022254 | |||
| Кадис ФВЕ | 2019 | 029848 | |||
| Кадиса | 2013 | 023220 | |||
| Кадиссия | 2019 | 030145 | |||



