Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Кипр | 1998 | 003783 | RUS40098 | ||
| Кипр | 2007 | 020834 | |||
| Кипр | 2021 | 037336 | |||
| Кипрей | 2013 | 023816 | |||
| Киприот | 2000 | 009169 | |||
| Кипучий | 2020 | 037359 | |||
| Кир II Великий В | 2020 | 031652 | |||
| Кир-Харди Виват | 2020 | 034788 | |||
| Кира | 2015 | 021983 | 107FE27 | ||
| Кира | 2017 | 028512 | |||
| Киран | 2012 | 021445 | |||
| Кирби | 2014 | 018811 | |||
| Киргали | 2010 | 018730 | |||
| Киренга | 2015 | 024005 | |||
| Киржач | 2017 | 035069 | |||
| Кириос | 2007 | 024231 | |||
| Кирше | 2003 | 006842 | 103IO88 | ||
| Кис Кенди | 2012 | 015539 | |||
| Кисар | 2011 | 023749 | |||
| Кисет | 2000 | 002708 | |||
| Кисс Ми | 2012 | 013204 | |||
| Кисс Ми | 2016 | 027430 | |||
| Кисс Мисс | 2017 | 034959 | |||
| Кистень | 2008 | 018735 | |||
| КИТА Д | 2002 | 002742 | |||



