Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Кретта | 2001 | 005017 | |||
| Кречет | 1996 | Б02106 | |||
| Кречет | 2010 | 019246 | |||
| Кречет | 2018 | 032360 | |||
| Кречет | 2010 | 018504 | 106CC30 | ||
| Кречет | 2009 | 022296 | |||
| Кречет | 2007 | 016552 | |||
| Кречет 45 | 2007 | 015595 | |||
| Криз | 2009 | 012682 | |||
| Крик | 2013 | 020466 | |||
| Крик | 2016 | 023602 | |||
| Крикет | 2017 | 025600 | |||
| Крикс | 2012 | 016823 | |||
| Криптон В | 2022 | 031651 | |||
| Крис | 2001 | 010171 | |||
| Крис Баттерфляй | 2018 | 033947 | |||
| Крис Бриллианс | 2020 | 030789 | |||
| Крис Пи | 2017 | 023077 | |||
| Крис Эйр | 2014 | 106PL52 | |||
| Крискентия | 2016 | 024338 | |||
| Криспи | 2005 | 007483 | |||
| Криспи Крим QH | 2017 | 026052 | |||
| Криспин | 2007 | 104VC60 | |||
| Криста | 2019 | 030410 | |||
| Кристабэль | 2012 | 011287 | |||



