Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Кэнди | 2022 | 035444 | |||
| Кэнди | 2017 | 031829 | |||
| Кэнди | 2015 | 025002 | |||
| Кэнди | 2014 | 027624 | |||
| Кэнди Бой | 2018 | 027264 | |||
| Кэнди Кид | 2011 | 016234 | |||
| Кэндис | 2019 | 030387 | |||
| Кэндис Купер | 2012 | 036687 | |||
| Кэннанс Бой | 2020 | 032297 | |||
| Кэннанс Дрим | 2021 | 035147 | |||
| Кэп | 2011 | 015990 | |||
| Кэпитан Колорфул С | 2019 | 035428 | |||
| Кэпитан Лавэр | 2019 | 033030 | |||
| Кэпитан Спарроу | 2012 | 024822 | 105YQ56 | ||
| Кэптен Блаубер | 2001 | 004099 | |||
| Кэптэн Уинд | 2012 | 026152 | |||
| Кэпэбл | 2016 | 027735 | |||
| Кэри Гранд | 2012 | 018107 | 106DU43 | ||
| Кэри-Фулл | 2015 | 023431 | 106VU54 | ||
| Кэрин | 2007 | 010055 | |||
| Кэрлтон Кинг | 2001 | 004282 | RUS40365 | ||
| Кэрлтон Кинг УДАЛИТЬ | 2001 | 000504 | RUS40365 | ||
| Кэрлэйл | 2007 | 105VL24 | |||
| Кэрно | 2015 | 023389 | |||
| Кэрол | 2009 | 015339 | |||



