Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лебедь | 2005 | 009717 | |||
| Лебедь | 2021 | 035791 | |||
| Лебедь | 2011 | 016955 | |||
| Лебедь | 2010 | 023303 | |||
| Лебрено | 2009 | 022229 | |||
| Лев | 2007 | 016503 | |||
| Лев | 2019 | 034776 | |||
| Лёва | 2022 | 035607 | |||
| Леван | 2007 | 029460 | |||
| Леванте | 2019 | 031763 | |||
| Левантес | 2004 | 006566 | |||
| Левантин | 2005 | 008783 | |||
| Левантино | 2000 | POL40036 | |||
| ЛЕВАНТИНОС | 1999 | 002144 | |||
| Левантинус | 2011 | 011728 | |||
| Левеофан | 2010 | 017695 | |||
| Леви | 2019 | 022689 | |||
| Леви Литтл Стар | 2019 | 034240 | |||
| Левиафан | 2005 | 008150 | 106KS70 | ||
| Левико | 1999 | RUS40028 | |||
| Левико | 2009 | 013884 | |||
| Левинс де Кабане | 2001 | GER43370 | |||
| Левинус | 2016 | 027078 | |||
| Левистено | 2010 | 032011 | 106ON83 | ||
| Левисто | 2002 | 003817 | 102UH04 | ||



