Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Мурабек | 2013 | 019253 | |||
| Мурано | 2019 | 030369 | |||
| Мурза | 2003 | 003150 | RUS40504 | ||
| Мурзик Михалыч | 2018 | 027377 | |||
| Мурзилка | 2007 | 012768 | |||
| Мурка | 2009 | 014920 | |||
| Муркас Визирь | 1994 | GBR41055 | |||
| Муркас Коллуни | 1998 | 005264 | GBR43277 | ||
| Муркас Мэнгваз | 2000 | 012753 | ITA40104 | ||
| Муром | 2006 | 007081 | |||
| Муром | 2010 | 016005 | |||
| Муршиди | 2016 | 021802 | |||
| Мускат | 2011 | 017705 | |||
| Мускат | 2002 | 004976 | |||
| Мускат | 2007 | 018768 | |||
| Мускат | 2021 | 031085 | |||
| Мускат | 2011 | 017705 | |||
| МУСКАТ | 2002 | 002720 | |||
| МУСКАТ | 2002 | 003018 | |||
| Мускат | 2006 | 009840 | 103ZW58 | ||
| Мускат | 2011 | 011652 | |||
| Мускат | 2009 | 022977 | |||
| Мускат | 2018 | 034858 | |||
| Мускат Нуар | 2018 | 037085 | |||
| Муслим | 2014 | 025924 | |||



